Unité TVA
QUESTION
Depuis le 1er avril 2007, les assujettis à la TVA peuvent constituer une unité TVA sur la base de l'article 4, § 2 du Code de la TVA et de l'arrêté royal n°55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, moyennant l'envoi d'une requête sous la forme du formulaire 606A, établi et publié par l'administration fiscale le 28 mars 2007.
Pouvez-vous indiquer, depuis le 1er avril 2007, sur une base annuelle et par direction régionale:
1. combien de demandes ont été introduites;
2. combien de demandes ont été approuvées;
3. combien de demandes ont été rejetées;
4. combien d'unités TVA ont été constituées;
5. combien d'assujettis font partie de ces unités TVA?
REPONSE
Questions 1 à 3 : L'administration ne dispose pas de manière automatisée des chiffres demandés par l'honorable membre.
Question 4 : L'honorable membre voudra bien trouver ci-après un tableau avec les chiffres demandés :
| Directie - Direction | Aantal btw-eenheden op 31/12/2007 -Nombre d'unités TVA au 31/12/2007 | Aantal btw-eenheden op 31/12/2008 -Nombre d'unités TVA au 31/12/2008 | Aantal btw-eenheden op 31/12/2009 -Nombre d'unité TVA au 31/12/2009 |
| Antwerpen - Anvers | 13 | 55 | 101 |
| Brugge - Bruges | 16 | 64 | 118 |
| Brussel 2 -Bruxelles 2 | 4 | 20 | 38 |
| Brussel 1 - Bruxelles 1 | 4 | 11 | 20 |
| Gent - Gand | 8 | 38 | 78 |
| Luik - Liège | 2 | 13 | 23 |
| Namen - Namur | 9 | 25 | 37 |
| Mechelen - Malines | 18 | 36 | 59 |
| Hasselt - Hasselt | 9 | 45 | 77 |
| Bergen - Mons | 5 | 17 | 32 |
Question 5 : L'honorable membre voudra bien trouver ci-après un tableau avec les chiffres demandés:
| Directie - Direction | Aantal btw-eenheden op 31/12/2007 -Nombre d'unités TVA au 31/12/2007 | Aantal btw-eenheden op 31/12/2008 -Nombre d'unités TVA au 31/12/2008 | Aantal btw-eenheden op 31/12/2009 -Nombre d'unité TVA au 31/12/2009 |
| Antwerpen - Anvers | 45 | 203 | 364 |
| Brugge - Bruges | 51 | 206 | 365 |
| Brussel 2 - Bruxelles 2 | 27 | 129 | 249 |
| Brussel 1 - Bruxelles 1 | 18 | 87 | 111 |
| Gent - Gand | 34 | 122 | 248 |
| Luik - Liège | 11 | 68 | 122 |
| Namen - Namur | 29 | 74 | 103 |
| Mechelen - Malines | 92 | 222 | 317 |
| Hasselt - Hasselt | 31 | 151 | 233 |
| Bergen-Mons | 18 | 58 | 99 |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.