Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 128, p. 25127-25128
Bases forfaitaires de taxation
QUESTION
L'une des missions du SRL (service de recherche local) est la collecte de données utiles à l'établissement des bases forfaitaires de taxation (les "barèmes").
1. Combiens d'heures/homme ont été consacrées en 2005 à la collecte de données utiles à l'établissement des bases forfaitaires de taxation (les "barèmes")?
2. Quels sont, par barème, le nombre de contribuables et le montant total des revenus déclarés?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 07.07.2006)
1. Pendant l'année 2005, 63 090 heures ont été prestées pour la récolte de données en vue de l'élaboration de bases forfaitaires de taxation.
Le nombre d'heures de prestation peut être ventilé comme suit:
•forfaits "Collège": 41 100 heures de prestation
•forfait agriculteur: 11 020 heures de prestation
•autres forfaits: 10 970 heures de prestation
2. Impôts des personnes physiques
En ce qui concerne l'impô t des personnes physiques, l'administration ne dispose d'aucun détail concernant le nombre de contribuables et les revenus déclarés par base forfaitaire de taxation.
On trouve ci-après, ventilé par catégorie de forfait, le nombre de contribuables qui ont introduit leur déclaration d'après des bases forfaitaires de taxation en 2005:
•forfaits "Collège": 36 092
•forfait agriculteur: 41 315
•autres forfaits: 5 515
Taxe sur la valeur ajoutée
L'honorable membre trouvera ci-joint, par forfait, les renseignements concernant le nombre d'assujettis soumis au régime forfaitaire de taxation en matière de TVA.
Répartition des assujettis par forfait-TVA pour l'année 2005
Onderverdeling der belastingplichtigen per BTW-forfait voor het jaar 2005
N F D Total
- Totaal
| 01 | Détaillant en alimentation générale. - Kleinhandelaar in levensmiddelen ..................... | 1 874 | 1 372 | 7 | 3 253 |
| 02 | Boucher et charcutier. - Slager en spekslager ........... | 1 914 | 829 | 15 | 2 758 |
| 03 | Boulanger et boulanger-pâtissier. - Bakker, brood- en banketbakker ........................ | 1 962 | 937 | 23 | 2 922 |
| 04 | Cafetier. - Caféhouder ............................ | 7 513 | 3 328 | 61 | 10 902 |
| 05 | Coiffeur/Coiffeuse. - Kapper/Kapster ................ | 1 881 | 362 | 4 | 2 247 |
| 06 | Crémier et laitier ambulant. - Kleinhandelaar in zuivelproducten en melkventer .............................. | 397 | 127 | 0 | 524 |
| 07 | Pharmacien. - Apotheker ............................................................ | 681 | 486 | 2 | 1 169 |
| 08 | Médecin avec dépôt de médicaments. - Geneesheer met geneesmiddelendepot ................................ | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 09 | Glacier. - Consumptie-ijsbereider ................ | 102 | 103 | 0 | 205 |
| 10 | Droguiste. - Drogist | 41 | 22 | 0 | 63 |
| 11 | Détaillant spécialisé en volaille et gibier. - Gespecialiseerde kleinhandelaar in wild en gevogelte .................... | 79 | 13 | 0 | 92 |
| 12 | Détaillant en chaussures. - Kleinhandelaar in schoeisel ............... | 148 | 47 | 0 | 195 |
| 13 | Cordonnier. - Schoenhersteller ................................ | 229 | 145 | 1 | 375 |
| 14 | Poissonnier détaillant. - Kleinhandelaar in vis ............................ | 185 | 35 | 0 | 220 |
| 15 | Poissonnier ambulant. - Visventer ............................................... | 125 | 30 | 0 | 155 |
| 16 | Exploitant de friterie. - Frituurexploitant .................................... | 937 | 433 | 2 | 1 372 |
| 17 | Détaillant en produits textiles et articles en cuir. - Kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren .................................................... | 1 127 | 405 | 6 | 1 538 |
| 18 | Détaillant en quincaillerie. - Kleinhandelaar in ijzerwaren en gereedschappen ................................. | 53 | 35 | 1 | 89 |
| 19 | Forain. - Foornijveraar ......................... | 453 | 314 | 0 | 767 |
| 21 | Marchand de journaux. - Kleinhandelaar in kranten en tijdschriften ............................................................... | 966 | 635 | 5 | 1 606 |
| 22 | Librairie. - Kleinhandelaar in boeken .................... | 27 | 220 | 0 | 247 |
| 23 | Détaillant en tabacs fabriqués. - Kleinhandelaar in tabaks producten ................................ | 24 | 37 | 0 | 61 |
| 24 | Petit cafetier. - Kleine caféhouder ..................... | 749 | 484 | 11 | 1 244 |
| Total. - Totaal ................................................... | 21 476 | 10 401 | 138 | 32 015 |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.