Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 128, blz. 25127-25128
Forfaitaire grondslagen van aanslag
VRAAG
Één van de opdrachten van de LOD (Lokale Opsporingsdienst) is het inzamelen van gegevens nuttig voor het opstellen van de forfaitaire grondslagen van aanslag (de zogenaamde "barema's").
1. Hoeveel manuren zijn in 2005 ingezet voor het inzamelen van gegevens nuttig voor het opstellen van de forfaitaire grondslagen van aanslag (de zogenoemde "barema's")?
2. Per barema: kan u het aantal belastingplichtigen en het totaal van de aangegeven inkomsten geven?
ANTWOORD
(vice-eerste minister en minister van Financiën, 07.07.2006)
1. Tijdens het jaar 2005 werden 63 090 manuren besteed aan het inzamelen van gegevens voor het afsluiten van de forfaitaire grondslagen van aanslag.
Het aantal manuren kan als volgt worden opgesplitst :
•forfaits "College": 41 100 manuren
•forfait landbouwer: 11 020 manuren
•andere forfaits: 10 970 manuren
2. Personenbelasting
Wat de personenbelasting betreft beschikt de administratie over geen detail van het aantal belastingplichtigen en van de aangegeven inkomsten per forfaitaire grondslag van aanslag.
Hierna wordt per categorie van forfait het aantal belastingplichtigen opgegeven die in het jaar 2005 hun aangifte op basis van forfaitaire grondslagen van aanslag hebben ingediend:
•forfaits "College": 36 092
•forfait landbouwer: 41 315
•andere forfaits: 5 515
Belasting over de toegevoegde waarde
Het geachte lid vindt hierbij, per forfait, de inlichtingen met betrekking tot het aantal belastingplichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling inzake BTW.
Répartition des assujettis par forfait-TVA pour l'année 2005
Onderverdeling der belastingplichtigen per BTW-forfait voor het jaar 2005
N F D Total
- Totaal
| 01 | Détaillant en alimentation générale. - Kleinhandelaar in levensmiddelen ............... | 1 874 | 1 372 | 7 | 3 253 |
| 02 | Boucher et charcutier. - Slager en spekslager .............................. | 1 914 | 829 | 15 | 2 758 |
| 03 | Boulanger et boulanger-paˆtissier. - Bakker, brood- en banketbakker ................ | 1 962 | 937 | 23 | 2 922 |
| 04 | Cafetier. - Caféhouder .......................... | 7 513 | 3 328 | 61 | 10 902 |
| 05 | Coiffeur/Coiffeuse. - Kapper/Kapster ................... | 1 881 | 362 | 4 | 2 247 |
| 06 | Crémier et laitier ambulant. - Kleinhandelaar in zuivelproducten en melkventer ................... | 397 | 127 | 0 | 524 |
| 07 | Pharmacien. - Apotheker ................................ | 681 | 486 | 2 | 1 169 |
| 08 | Médecin avec dépôt de médicaments. - Geneesheer met geneesmiddelendepot .......................... | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 09 | Glacier. - Consumptie-ijsbereider ................ | 102 | 103 | 0 | 205 |
| 10 | Droguiste. - Drogist | 41 | 22 | 0 | 63 |
| 11 | Détaillant spécialisé en volaille et gibier. - Gespecialiseerde kleinhandelaar in wild en gevogelte ...................................................... | 79 | 13 | 0 | 92 |
| 12 | Détaillant en chaussures. - Kleinhandelaar in schoeisel ............... | 148 | 47 | 0 | 195 |
| 13 | Cordonnier. - Schoenhersteller ................................. | 229 | 145 | 1 | 375 |
| 14 | Poissonnier détaillant. - Kleinhandelaar in vis ............................ | 185 | 35 | 0 | 220 |
| 15 | Poissonnier ambulant. - Visventer ............................................... | 125 | 30 | 0 | 155 |
| 16 | Exploitant de friterie. - Frituurexploitant .................................... | 937 | 433 | 2 | 1 372 |
| 17 | Détaillant en produits textiles et articles en cuir. - Kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren ............ | 1 127 | 405 | 6 | 1 538 |
| 18 | Détaillant en quincaillerie. - Kleinhandelaar in ijzerwaren en gereedschappen .......................... | 53 | 35 | 1 | 89 |
| 19 | Forain. - Foornijveraar ................................................................ | 453 | 314 | 0 | 767 |
| 21 | Marchand de journaux. - Kleinhandelaar in kranten en tijdschriften ............................ | 966 | 635 | 5 | 1 606 |
| 22 | Librairie. - Kleinhandelaar in boeken .......................................... | 27 | 220 | 0 | 247 |
| 23 | Détaillant en tabacs fabriqués. - Kleinhandelaar in tabaks producten ............................ | 24 | 37 | 0 | 61 |
| 24 | Petit cafetier. - Kleine caféhouder ...................... | 749 | 484 | 11 | 1 244 |
| Total. - Totaal .................................................... | 21 476 | 10 401 | 138 | 32 015 |
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.