| Code NC | Désignation des biens | |
| 1) | 0701 | Pommes de terre |
| 2) | 0711 20 | Olives |
| 3) | 0801 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou |
| 4) | 0802 | Autres fruits à coques |
| 5) | 0901 11 00 | Café, non torréfié |
| 0901 12 00 | ||
| 6) | 0902 | Thé |
| 7) | 1001 à 1005 | Céréales |
| 1007 à 1008 | ||
| 8) | 1006 | Riz brut |
| 9) | 1201 à 1207 | Graines, fruits oléagineux et semences (y compris les graines de soja) |
| 10) | 1507 à 1515 | Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées |
| 11) | 1701 11 | Sucre brut |
| 1701 12 | ||
| 12) | 1801 | Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
| 13) | 2709 | Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole) |
| 2710 | ||
| 2711 12 | ||
| 2711 13 | ||
| 14) | chapitres 28 et 29 | Produits chimiques en vrac |
| 15) | 4001 | Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
| 4002 | ||
| 16) | 5101 | Laine |
| 17) | 7106 | Argent |
| 18) | 7110 11 00 | Platine (Palladium, Rhodium) |
| 7110 21 00 | ||
| 7110 31 00 | ||
| 19) | 7402 | Cuivre |
| 7403 | ||
| 7405 | ||
| 7408 | ||
| 20) | 7502 | Nickel |
| 21) | 7601 | Aluminium |
| 22) | 7801 | Plomb |
| 23) | 7901 | Zinc |
| 24) | 8001 | Étain |
| 25) | ex 8112 92 | Indium |
| ex 8112 99 |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0