| GN–code | Omschrijving | |
| 1) | 0701 | Aardappelen |
| 2) | 0711 20 | Olijven |
| 3) | 0801 | Kokosnoten, paranoten en cashewnoten |
| 4) | 0802 | Andere noten |
| 5) | 0901 11 00 | Koffie, ongebrand |
| 0901 12 00 | ||
| 6) | 0902 | Thee |
| 7) | 1001 t/m 1005 | Granen |
| 1007 t/m 1008 | ||
| 8) | 1006 | Padie |
| 9) | 1201 t/m 1207 | Zaden, oliehoudende vruchten en zaaigoed (sojabonen daaronder begrepen) |
| 10) | 1507 t/m 1515 | Plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd |
| 11) | 1701 11 | Ruwe suiker |
| 1701 12 | ||
| 12) | 1801 | Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand |
| 13) | 2709 | Minerale oliën (met inbegrip van propaan en butaan en ruwe olie uit aardolie) |
| 2710 | ||
| 2711 12 | ||
| 2711 13 | ||
| 14) | hoofdstukken 28 en 29 | Chemische producten (in bulk) |
| 15) | 4001 | Rubber, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen |
| 4002 | ||
| 16) | 5101 | Wol |
| 17) | 7106 | Zilver |
| 18) | 7110 11 00 | Platina (palladium, rhodium) |
| 7110 21 00 | ||
| 7110 31 00 | ||
| 19) | 7402 | Koper |
| 7403 | ||
| 7405 | ||
| 7408 | ||
| 20) | 7502 | Nikkel |
| 21) | 7601 | Aluminium |
| 22) | 7801 | Lood |
| 23) | 7901 | Zink |
| 24) | 8001 | Tin |
| 25) | ex 8112 92 | Indium |
| ex 8112 99 |
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.
Geconsolideerde tekst gepubliceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie, per artikel opgesplitst en opnieuw opgemaakt · Licentie CC BY 4.0
Rechtspraak
1België
1Grondwettelijk Hof19.01.2023