CIRC 20/2003
Circulaire n° AAF/2000-0310/3 (AAF 20/2003) dd. 25.09.2003
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Liste des pièces de monnaie en or
Régime particulier applicable à l'or d'investissement
A tous les fonctionnaires des niveaux 1, B et C de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de l'Administration des Affaires Fiscales.
Le régime particulier applicable à l'or d'investissement fait l'objet de la circulaire n° 3 du 12 octobre 2000.
La circulaire n° 16 du 5 août 2002 a publié la liste complète des pièces de monnaie en or qui pour les années 2001 et 2002 satisfont aux critères repris au point 8.b. de la circulaire n° 3 susmentionnée et dès lors sont soumises au régime particulier applicable à l'or d'investissement.
La présente circulaire contient la liste des pièces de monnaie en or pour lesquelles le régime susvisé est d'application en 2003.
AU NOM DU MINISTRE :
L'Administrateur général adjoint,
Paul NECKEBROECK
| PAYS D'EMISSION | 2003 |
| AFRIQUE DU SUD | 1/10 KRUGERRAND1/4 KRUGERRAND1/2 KRUGERRAND1 KRUGERRAND1/2 POND1 POND1 RAND2 RAND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN |
| ALBANIE | 20 LEKE50 LEKE100 LEKE200 LEKE500 LEKE |
| ALLEMAGNE | 10 MARK20 MARK |
| ANDORRE | 100 DINERS250 DINERS1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 100 DOLLARS |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 5 GULDEN10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN |
| ARGENTINE | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIE | 5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS1/20 OUNCE1/10 OUNCE1/4 OUNCE1/2 OUNCE1 POUND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN |
| AUTRICHE | 1 DUCAT4 DUCATS10 EURO25 EURO50 EURO100 EURO4 GULDEN = 10 FRANCS8 GULDEN = 20 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN100 KRONEN25 SCHILLING100 SCHILLING200 SCHILLING500 SCHILLING1.000 SCHILLING2.000 SCHILLING |
| BAHAMAS | 10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS |
| BELGIQUE | 10 ECU25 ECU50 ECU100 ECU20 FRANCS5.000 FRANCS |
| BERMUDES | 100 DOLLARS |
| BHOUTAN | 1 SERTUM2 SERTUMS5 SERTUMS |
| BOLIVIE | 4.000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 150 PULA10 THEBE |
| BRESIL | 4.000 REIS5.000 REIS6.400 REIS |
| BURUNDI | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS175 DOLLARS200 DOLLARS350 DOLLARS1 SOVEREIGN |
| CHILI | 2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS |
| CHINE | 25 YUAN50 YUAN100 YUAN400 YUAN450 YUAN500 YUAN1.000 YUAN |
| COLOMBIE | 1 PESO2 1/2 PESOS10 PESOS20 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| COREE DU SUD | 50.000 WON |
| COSTA RICA | 5 COLONES20 COLONES1.500 COLONES5.000 COLONES |
| DANEMARK | 10 KRONER20 KRONER |
| EL SALVADOR | 200 COLONES250 COLONES |
| EMIRATS ARABES UNIS | 500 DIRHAMS750 DIRHAMS |
| EQUATEUR | 1 CONDOR10 SUCRES |
| ETATS-UNIS | 1 DOLLAR2 1/2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS |
| ETHIOPIE | 400 BIRR600 BIRR100 DOLLARS200 DOLLARS |
| FIDJI | 200 DOLLARS250 DOLLARS |
| FRANCE | 10 FRANCS40 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS500 FRANCS |
| GABON | 25 FRANCS50 FRANCS5.000 FRANCS10.000 FRANCS20.000 FRANCS |
| GAMBIE | 200 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/2 ROYAL1 ROYAL |
| GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG | 20 FRANCS |
| GRECE | 2.500 DRACHMAI5.000 DRACHMAI |
| GUINEE | 2.000 FRANCS5.000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES50 GOURDES100 GOURDES200 GOURDES500 GOURDES1.000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS |
| HONGRIE | 4 FORINT = 10 FRANCS200 FORINT500 FORINT10 KORONA20 KORONA100 KORONA |
| ILE DE MAN | 1/20 ANGEL1/10 ANGEL1/4 ANGEL1/2 ANGEL1 ANGEL1 1/4 ANGEL2 1/2 ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN1/2 CROWN3/4 CROWN1 CROWN2 PENCE5 PENCE10 PENCE1 PENNY1 POUND1 1/4 POUND2 POUNDS2 1/2 POUNDS5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| ILES COOK | 250 DOLLARS |
| ILES MARSHALL | 20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS |
| ILES MAURICE | 200 RUPEES500 RUPEES1.000 RUPEES |
| INDE | 1 SOVEREIGN |
| INDONESIE | 100.000 RUPIAHS |
| IRAN | 1 AZADI1/4 PAHLAVI1/2 PAHLAVI1 PAHLAVI2 1/2 PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI |
| ISLANDE | 10.000 KRONUR |
| ISRAËL | 100 LIROT200 LIROT500 LIROT1.000 LIROT5.000 LIROT500 SHEQEL |
| ITALIE | 10 LIRE20 LIRE40 LIRE80 LIRE100 LIRE |
| JAMAÏQUE | 100 DOLLARS250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS20 POUNDS25 POUNDS50 POUNDSSOVEREIGN |
| JORDANIE | 10 DINARS25 DINARS50 DINARS60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENYA | 100 SHILLINGS250 SHILLINGS500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 2 MALOTI4 MALOTI10 MALOTI20 MALOTI250 MALOTI500 MALOTI |
| LIBERIA | 25 DOLLARS |
| MALAISIE | 250 RINGGIT500 RINGGIT |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALTE | 25 LIRI50 LIRI |
| MEXIQUE | 2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1.000 PESOS2.000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA1/4 ONZA1/2 ONZA1 ONZA |
| MONACO | 200 FRANCS |
| MONGOLIE | 750 TUGRIK1.000 TUGRIK |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIGER | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| OMAN | 1 RIAL5 RIALS15 RIALS20 RIALS75 RIALS |
| OUGANDA | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1.000 SHILLINGS |
| PAKISTAN | 3.000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS (sauf les pièces après 1980 et 1980 Canal Centennial)500 BALBOAS (sauf les pièces après 1979) |
| PAYS-BAS | 1 DUKAAT2 DUKAAT1 GULDEN5 GULDEN10 GULDEN |
| PEROU | 1/5 DE LIBRA1/2 DE LIBRA1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES |
| PHILIPPINES | 1.000 PISO1.500 PISO5.000 PISO |
| POLOGNE | 20 ZLOTYCH500 ZLOTYCH200.000 ZLOTYCH500.000 ZLOTYCH |
| PORTUGAL | 10.000 REIS |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 30 PESOS100 PESOS200 PESOS250 PESOS |
| ROYAUME-UNI | 1/3 GUINEA1/2 GUINEA2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| RUSSIE | 5 ROUBLES7 1/2 ROUBLES10 ROUBLES15 ROUBLES50 ROUBLES100 ROUBLES200 ROUBLES |
| RWANDA | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| SAMOA-OCCIDENTAL | 50 TALA100 TALA |
| SAN MARIN | 5 SCUDI10 SCUDI |
| SENEGAL | 25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| SEYCHELLES | 1.000 RUPEES1.500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE1/2 GOLDE1 GOLDE5 GOLDE10 GOLDE20 LEONES50 LEONES100 LEONES250 LEONES500 LEONES |
| SINGAPOUR | 1 DOLLAR2 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS |
| SOMALIE | 200 SHILLINGS500 SHILLINGS1.500 SHILLINGS |
| SOUDAN | 25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS |
| SUISSE | 10 FRANCS20 FRANCS |
| SURINAM | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI5 EMALANGENI10 EMALANGENI20 EMALANGENI25 EMALANGENI50 EMALANGENI150 EMALANGENI1 LILANGENI |
| SYRIE | 1 POUND |
| TANZANIE | 1.500 SHILINGI |
| THAÏLANDE | 150 BAHT300 BAHT400 BAHT600 BAHT800 BAHT3.000 BAHT5.000 BAHT |
| TONGA | 1/2 HAU1 HAU1/4 KOULA1/2 KOULA1 KOULA |
| TUNISIE | 2 DINARS5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS5 PIASTRAS |
| TURQUIE | 25 KURUSH/PIASTRES50 KURUSH/PIASTRES100 KURUSH/PIASTRES250 KURUSH/PIASTRES500 KURUSH/PIASTRES1/2 LIRA1 LIRA10.000 LIRA |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| VATICAN | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES20 BOLIVARES1.000 BOLIVARES5.000 BOLIVARES10.000 BOLIVARES |
| YOUGOSLAVIE | 100 DINARA200 DINARA500 DINARA1.000 DINARA5.000 DINARA |
| ZAMBIE | 250 KWACHA |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.