CIRC 20/2003
Circulaire nr. AFZ/2000-0310/3 (AFZ 20/2003) dd. 25.09.2003
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud
Lijst van gouden munten
Aan alle ambtenaren van de niveaus 1, B en C van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en van de Administratie van fiscale zaken.
De bijzondere regeling voor beleggingsgoud maakt het voorwerp uit van de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
De circulaire nr. 16 van 5 augustus 2002 heeft de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die in 2001 en 2002 voldoen aan de in het nr. 8. b. van de voormelde aanschrijving voormelde criteria en bijgevolg aan de bijzondere regeling voor beleggingsgoud zijn onderworpen.
Onderhavige circulaire bevat de lijst van de gouden munten waarop de voornoemde regeling van toepassing is in 2003.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
| LAND VAN UITGIFTE | 2003 |
| ALBANIË | 20 LEKE50 LEKE100 LEKE200 LEKE500 LEKE |
| ANDORRA | 100 DINERS250 DINERS1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 100 DOLLARS |
| ARGENTINIË | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIË | 5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS1/20 OUNCE1/10 OUNCE1/4 OUNCE1/2 OUNCE1 POUND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN |
| BAHAMA'S | 10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS |
| BELGIË | 10 ECU25 ECU50 ECU100 ECU20 FRANK5 000 FRANK |
| BERMUDA | 100 DOLLARS |
| BHOETAN | 1 SERTUM2 SERTUMS5 SERTUMS |
| BOLIVIË | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 150 PULA10 THEBE |
| BRAZILIË | 4 000 REIS5 000 REIS6 400 REIS |
| BURUNDI | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS175 DOLLARS200 DOLLARS350 DOLLARS1 SOVEREIGN |
| CHILI | 2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS |
| CHINA | 25 YUAN50 YUAN100 YUAN400 YUAN450 YUAN500 YUAN1 000 YUAN |
| COLOMBIA | 1 PESO2 1/2 PESOS10 PESOS20 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| COOKEILANDEN | 250 DOLLARS |
| COSTA RICA | 5 COLONES20 COLONES1 500 COLONES5 000 COLONES |
| DENEMARKEN | 10 KRONER20 KRONER |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 30 PESOS100 PESOS200 PESOS250 PESOS |
| DUITSLAND | 10 MARK20 MARK |
| ECUADOR | 1 CONDOR10 SUCRES |
| EILAND MAN | 1/20 ANGEL1/10 ANGEL1/4 ANGEL1/2 ANGEL1 ANGEL1 1/4 ANGEL2 1/2 ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN1/2 CROWN3/4 CROWN1 CROWN2 PENCE5 PENCE10 PENCE1 PENNY1 POUND1 1/4 POUND2 POUNDS2 1/2 POUNDS5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| EL SALVADOR | 200 COLONES250 COLONES |
| ETHIOPIË | 400 BIRR600 BIRR100 DOLLARS200 DOLLARS |
| FIJI | 200 DOLLARS250 DOLLARS |
| FILIPPIJNEN | 1 000 PISO1 500 PISO5 000 PISO |
| FRANKRIJK | 10 FRANCS40 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS500 FRANCS |
| GABON | 25 FRANCS50 FRANCS5 000 FRANCS10 000 FRANCS20 000 FRANCS |
| GAMBIA | 200 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/2 ROYAL1 ROYAL |
| GRIEKENLAND | 2.500 DRACHMAI5.000 DRACHMAI |
| GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG | 20 FRANCS |
| GUINEE | 2 000 FRANCS5 000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES50 GOURDES100 GOURDES200 GOURDES500 GOURDES1 000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS |
| HONGARIJE | 4 FORINT = 10 FRANCS200 FORINT500 FORINT10 KORONA20 KORONA100 KORONA |
| IJSLAND | 10 000 KRONUR |
| INDIA | 1 SOVEREIGN |
| INDONESIË | 100 000 RUPIAHS |
| IRAN | 1 AZADI1/4 PAHLAVI1/2 PAHLAVI1 PAHLAVI2 1/2 PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI |
| ISRAËL | 100 LIROT200 LIROT500 LIROT1 000 LIROT5 000 LIROT500 SHEQEL |
| ITALIË | 10 LIRE20 LIRE40 LIRE80 LIRE100 LIRE |
| JAMAICA | 100 DOLLARS250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS20 POUNDS25 POUNDS50 POUNDSSOVEREIGN |
| JOEGOSLAVIË | 100 DINARA200 DINARA500 DINARA1 000 DINARA5 000 DINARA |
| JORDANIË | 10 DINARS25 DINARS50 DINARS60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENIA | 100 SHILLINGS250 SHILLINGS500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 2 MALOTI4 MALOTI10 MALOTI20 MALOTI250 MALOTI500 MALOTI |
| LIBERIA | 25 DOLLARS |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALEISIË | 250 RINGGIT500 RINGGIT |
| MALTA | 25 LIRI50 LIRI |
| MARSHALLEILANDEN | 20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS |
| MAURITIUS | 200 RUPEES500 RUPEES1 000 RUPEES |
| MEXICO | 2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1 000 PESOS2 000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA1/4 ONZA1/2 ONZA1 ONZA |
| MONACO | 200 FRANCS |
| MONGOLIË | 750 TUGRIK1 000 TUGRIK |
| NEDERLAND | 1 DUKAAT2 DUKAAT1 GULDEN5 GULDEN10 GULDEN |
| NEDERLANDSE ANTILLEN | 5 GULDEN10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIGER | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| OEGANDA | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1 000 SHILLINGS |
| OMAN | 1 RIAL5 RIALS15 RIALS20 RIALS75 RIALS |
| OOSTENRIJK | 1 DUCAT4 DUCATS10 EURO25 EURO50 EURO100 EURO4 GULDEN = 10 FRANCS8 GULDEN = 20 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN100 KRONEN25 SCHILLING100 SCHILLING200 SCHILLING500 SCHILLING1 000 SCHILLING2 000 SCHILLING |
| PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS (behalve de munten na 1980 en 1980 Canal Centennial)500 BALBOAS (behalve de munten na 1979) |
| PERU | 1/5 DE LIBRA1/2 DE LIBRA1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES |
| POLEN | 20 ZLOTYCH500 ZLOTYCH200 000 ZLOTYCH500 000 ZLOTICH |
| PORTUGAL | 10 000 REIS |
| RUSLAND | 5 ROEBELS7 1/2 ROEBELS10 ROEBELS15 ROEBELS50 ROEBELS100 ROEBELS200 ROEBELS |
| RWANDA | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| SAN MARINO | 5 SCUDI10 SCUDI |
| SENEGAL | 25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| SEYCHELLEN | 1 000 RUPEES1 500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE1/2 GOLDE1 GOLDE5 GOLDE10 GOLDE20 LEONES100 LEONES250 LEONES500 LEONES |
| SINGAPORE | 1 DOLLAR2 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS |
| SOEDAN | 25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS |
| SOMALIË | 200 SHILLINGS500 SHILLINGS1 500 SHILLINGS |
| SURINAME | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI5 EMALANGENI10 EMALANGENI20 EMALANGENI25 EMALANGENI50 EMALANGENI150 EMALANGENI1 LILANGENI |
| SYRIË | 1 POUND |
| TANZANIA | 1 500 SHILINGI |
| THAILAND | 150 BAHT300 BAHT400 BAHT600 BAHT800 BAHT3 000 BAHT5 000 BAHT |
| TONGA | 1/2 HAU1 HAU1/4 KOULA1/2 KOULA1 KOULA |
| TUNESIË | 2 DINARS5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS5 PIASTRAS |
| TURKIJE | 25 KURUSH/PIASTERS50 KURUSH/PIASTERS100 KURUSH/PIASTERS250 KURUSH/PIASTERS500 KURUSH/PIASTERS1/2 LIRA1 LIRA10 000 LIRA |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| VATICAANSTAD | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES20 BOLIVARES1 000 BOLIVARES5 000 BOLIVARES10 000 BOLIVARES |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 500 DIRHAMS750 DIRHAMS |
| VERENIGD KONINKRIJK | 1/3 GUINEA1/2 GUINEA2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 1 DOLLAR2 1/2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS |
| WEST-SAMOA | 50 TALA100 TALA |
| ZAMBIA | 250 KWACHA |
| ZUID-AFRIKA | 1/10 KRUGERRAND1/4 KRUGERRAND1/2 KRUGERRAND1 KRUGERRAND1/2 POND1 POND1 RAND2 RAND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN |
| ZUID-KOREA | 50 000 WON |
| ZWITSERLAND | 10 FRANCS20 FRANCS |
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.