CIRC 17/2005
Circulaire n° AAF 17/2005 (AAF/2000-0310-4) dd. 18.11.2005
Régime particulier applicable à l'or d'investissement - Publication de la liste des pièces de monnaie en or pour l'année 2004
A tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de l'Administration des Affaires Fiscales.
Le régime particulier applicable à l'or d'investissement fait l'objet de la circulaire n° 3 du 12 octobre 2000.
Les circulaires n° 16 du 5 août 2002 et n° 20 du 25 septembre 2003 ont publié la liste complète des pièces de monnaie en or qui respectivement pour les années 2001 et 2002 et pour l'année 2003 satisfont aux critères repris au point 8.b. de la circulaire n° 3 susmentionnée et sont ainsi soumises au régime particulier applicable à l'or d'investissement.
La présente circulaire contient la liste des pièces de monnaie en or pour lesquelles le régime susvisé est d'application en 2004.
AU NOM DU MINISTRE :
L'Administrateur général adjoint,
Paul NECKEBROECK
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
| PAYS D'ÉMISSION | 2004 |
| AFGHANISTAN | 20 AFGHAN10 000 AFGHAN½ AMANI1 AMANI2 AMANI4 GRAM8 GRAM1 TILLA2 TILLAS |
| AFRIQUE DU SUD | 1/10 KRUGERRAND1/4 KRUGERRAND1/2 KRUGERRAND1 KRUGERRAND1 RAND2 RAND1/2 SOVEREIGN = ½ POUND1 SOVEREIGN = 1 POUND |
| ALBANIE | 20 LEKE50 LEKE100 LEKE200 LEKE500 LEKE |
| ALLEMAGNE | 1 MARK10 MARK200 EUROS |
| ANDORRE | 50 DINERS100 DINERS250 DINERS1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS100 DOLLARS |
| ANTILLES NÉERLANDAISES | 5 GULDEN10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN |
| ARABIE SAOUDITE | 1 GUINEA = 1 SAUDI POUND |
| ARGENTINE | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIE | 5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS1 000 DOLLARS3 000 DOLLARS10 000 DOLLARS1/2 SOVEREIGN (= ½ POUND)1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
| AUTRICHE | 1 DUCAT4 DUCATS10 EUROS25 EUROS50 EUROS100 EUROS4 FLORINS = 10 FRANCS = 4 GULDEN8 FLORINS = 20 FRANCS = 8 GULDEN10 CORONA = 10 KRONEN20 CORONA = 20 KRONEN100 CORONA = 100 KRONEN25 SCHILLINGS100 SCHILLINGS200 SCHILLINGS500 SCHILLINGS1 000 SCHILLINGS2 000 SCHILLINGS |
| BAHAMAS | 10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS2 500 DOLLARS |
| BELGIQUE | 10 ECUS25 ECUS50 ECUS100 ECUS100 EUROS10 FRANCS5 000 FRANCS |
| BELIZE | 25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS250 DOLLARS |
| BERMUDES | 50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS |
| BHOUTAN | 1 SERTUM2 SERTUMS5 SERTUMS |
| BOLIVIE | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 5 PULA150 PULA10 THEBE |
| BRÉSIL | 300 CRUZEIROS4 000 REIS5 000 REIS6 400 REIS10 000 REIS20 000 REIS |
| BULGARIE | 10 LEVA100 LEVA |
| BURUNDI | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS175 DOLLARS200 DOLLARS350 DOLLARS1 SOVEREIGN |
| CHILI | 2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS100 PESOS200 PESOS |
| CHINE | 5 YUAN10 YUAN25 YUAN50 YUAN100 YUAN150 YUAN200 YUAN250 YUAN300 YUAN400 YUAN450 YUAN500 YUAN1 000 YUAN |
| CHYPRE | 50 POUNDS |
| COLOMBIE | 1 PESO2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS100 PESOS200 PESOS300 PESOS500 PESOS1 000 PESOS1 500 PESOS2 000 PESOS15 000 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS20 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| CORÉE DU SUD | 2 500 WON20 000 WON25 000 WON30 000 WON50 000 WON |
| COSTA RICA | 5 COLONES10 COLONES20 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES1 500 COLONES5 000 COLONES25 000 COLONES |
| CÔTE D'IVOIRE | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| CUBA | 4 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS100 PESOS |
| DANEMARK | 20 KRONER |
| EL SALVADOR | 25 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES250 COLONES |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | 500 DIRHAMS750 DIRHAMS1 000 DIRHAMS |
| ÉQUATEUR | 1 CONDOR10 SUCRES |
| ESPAGNE | 2 ESCUDOS4 ESCUDOS10 ESCUDOS20 PESETAS100 REALES |
| ÉTATS-UNIS | 5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS |
| ÉTHIOPIE | 400 BIRR600 BIRR10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS |
| FIDJI | 200 DOLLARS250 DOLLARS |
| FRANCE | 10 FRANCS40 FRANCS500 FRANCS655 957 FRANCS |
| GABON | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS3 000 FRANCS5 000 FRANCS10 000 FRANCS20 000 FRANCS |
| GAMBIE | 200 DALASIS500 DALASIS1 000 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/25 ROYAL1/10 ROYAL1/5 ROYAL1/2 ROYAL1 ROYAL |
| GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG | 20 FRANCS |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES10 QUETZALES20 QUETZALES |
| GUERNESEY | 1 POUND5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS |
| GUINÉE | 1 000 FRANCS2 000 FRANCS5 000 FRANCS10 000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES50 GOURDES100 GOURDES200 GOURDES500 GOURDES1 000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS500 LEMPIRAS |
| HONG KONG | 1 000 DOLLARS |
| HONGRIE | 4 FORINT = 10 FRANCS8 FORINT = 20 FRANCS50 FORINT100 FORINT200 FORINT500 FORINT1 000 FORINT20 KORONA100 KORONA |
| ÎLE DE MAN | 1/20 ANGEL1/10 ANGEL1/4 ANGEL1/2 ANGEL1 ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN1/2 CROWN1 CROWN1 POUND2 POUNDS5 POUNDS50 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| ÎLES CAÏMAN | 25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS250 DOLLARS |
| ÎLES COOK | 100 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS |
| ÎLES MARSHALL | 20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS |
| ÎLES TURKS ET CAICOS | 100 CROWNS |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | 100 DOLLARS |
| INDE | 1 MOHUR15 RUPEES1 SOVEREIGN |
| INDONÉSIE | 100 000 RUPIAH |
| IRAN | ½ AZADI1 AZADI1/4 PAHLAVI1/2 PAHLAVI1 PAHLAVI2 1/2 PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI500 RIALS750 RIALS1 000 RIALS2 000 RIALS |
| IRAQ | 5 DINARS50 DINARS100 DINARS |
| ISLANDE | 500 KRONOR10 000 KRONUR |
| ISRAËL | 20 LIROT50 LIROT100 LIROT200 LIROT500 LIROT1 000 LIROT5 000 LIROT5 NEW SHEQALIM10 NEW SHEQALIM20 NEW SHEQALIM5 SHEQALIM10 SHEQALIM500 SHEQEL |
| JAMAÏQUE | 100 DOLLARS250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS20 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS1 SOVEREIGN |
| JORDANIE | 2 DINARS5 DINARS10 DINARS25 DINARS50 DINARS60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENYA | 100 SHILLINGS250 SHILLINGS500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 1 LOTI2 MALOTI4 MALOTI10 MALOTI20 MALOTI50 MALOTI100 MALOTI250 MALOTI500 MALOTI |
| LETTONIE | 10 LATUS100 LATUS |
| LIBERIA | 12 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS30 DOLLARS100 DOLLARS250 DOLLARS |
| MACAO | 500 PATACAS1 000 PATACAS |
| MALAISIE | 100 RINGGIT200 RINGGIT250 RINGGIT500 RINGGIT |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALI | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| MAURICE | 100 RUPEES200 RUPEES250 RUPEES500 RUPEES1 000 RUPEES |
| MEXIQUE | 2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1 000 PESOS2 000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA1/4 ONZA1/2 ONZA1 ONZA |
| MONACO | 20 FRANCS100 FRANCS200 FRANCS |
| MONGOLIE | 750 TUGRIK1 000 TUGRIK |
| NÉPAL | 1 ASARFI1 000 RUPEES |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIGER | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| NORVÈGE | 1 500 KRONER |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | 10 DOLLARS150 DOLLARS |
| OMAN | 25 OMANI RIALS75 OMANI RIALS |
| OUGANDA | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1 000 SHILLINGS |
| PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS500 BALBOAS |
| PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE | 100 KINA |
| PAYS-BAS | 2 DUKAAT1 GULDEN5 GULDEN |
| PÉROU | 1/5 LIBRA1/2 LIBRA1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES |
| PHILIPPINES | 1 000 PISO1 500 PISO5 000 PISO |
| POLOGNE | 500 ZLOTYCH200 000 ZLOTYCH500 000 ZLOTYCH |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS200 ESCUDOS500 ESCUDOS10 000 REIS |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 30 PESOS100 PESOS200 PESOS250 PESOS |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 1 DUCAT |
| RHODÉSIE | 10 SHILLINGS1 POUND5 POUNDS |
| ROUMANIE | 20 LEI |
| ROYAUME-UNI | 1/3 GUINEA1/2 GUINEA50 PENCE2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| RUSSIE | 10 ROUBLES15 ROUBLES50 ROUBLES100 ROUBLES200 ROUBLES |
| RWANDA | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| SAINT-MARIN | 1 SCUDO2 SCUDI5 SCUDI10 SCUDI |
| SAMOA OCCIDENTAL | 50 TALA100 TALA |
| SÉNÉGAL | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS250 FRANCS500 FRANCS1 000 FRANCS2 500 FRANCS |
| SERBIE | 10 DINARA20 DINARA |
| SEYCHELLES | 1 000 RUPEES1 500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE1/2 GOLDE1 GOLDE5 GOLDE10 GOLDE20 LEONES50 LEONES100 LEONES250 LEONES500 LEONES |
| SINGAPOUR | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS |
| SOMALIE | 20 SHILLINGS50 SHILLINGS100 SHILLINGS200 SHILLINGS500 SHILLINGS1 500 SHILLINGS |
| SOUDAN | 25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS |
| SUISSE | 10 FRANCS20 FRANCS |
| SURINAM | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI5 EMALANGENI10 EMALANGENI20 EMALANGENI25 EMALANGENI50 EMALANGENI1 LILANGENI |
| SYRIE | ½ POUND1 POUND |
| TANZANIE | 1 500 SHILINGI2 000 SHILINGI |
| THAÏLANDE | 150 BAHT300 BAHT400 BAHT600 BAHT800 BAHT1 500 BAHT2 500 BAHT3 000 BAHT4 000 BAHT5 000 BAHT6 000 BAHT |
| TONGA | ½ HAU1 HAU5 HAU¼ KOULA½ KOULA1 KOULA |
| TUNISIE | 2 DINARS5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS5 PIASTRAS |
| TURQUIE | 25 KURUSH = 25 PIASTRES50 KURUSH = 50 PIASTRES100 KURUSH = 100 PIASTRES250 KURUSH = 250 PIASTRES500 KURUSH = 500 PIASTRES½ LIRA1 LIRA500 LIRA1 000 LIRA10 000 LIRA |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| URUGUAY | 5 000 NUEVO PESOS20 000 NUEVO PESOS5 PESOS |
| VATICAN | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES20 BOLIVARES100 BOLIVARES1 000 BOLIVARES3 000 BOLIVARES5 000 BOLIVARES10 000 BOLIVARES5 VENEZOLANOS |
| YOUGOSLAVIE | 20 DINARA100 DINARA200 DINARA500 DINARA1 000 DINARA1 500 DINARA2 000 DINARA2 500 DINARA5 000 DINARA |
| ZAÏRE | 100 ZAÏRES |
| ZAMBIE | 250 KWACHA |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.