CIRC 17/2005
Circulaire nr. AFZ 17/2005 (AFZ/2000-0310-4) dd. 18.11.2005
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud - Publicatie lijst gouden munten voor het jaar 2004
Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en van de Administratie van fiscale zaken.
De bijzondere regeling voor beleggingsgoud maakt het voorwerp uit van de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
De circulaires nrs. 16 van 5 augustus 2002 en 20 van 25 september 2003 hebben de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die in 2001, 2002 en 2003 voldoen aan de in het nr. 8. b. van de voormelde aanschrijving voormelde criteria en bijgevolg aan de bijzondere regeling voor beleggingsgoud zijn onderworpen.
Onderhavige circulaire bevat de lijst van de gouden munten waarop de voornoemde regeling van toepassing is in 2004.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
Bijlage · bij de omzendbrief gevoegde tekst
Bijlage
| LAND VAN UITGIFTE | 2004 |
| AFGHANISTAN | 20 AFGHANI10 000 AFGHANI½ AMANI1 AMANI2 AMANI4 GRAMS8 GRAMS1 TILLA2 TILLAS |
| ALBANIË | 20 LEKE50 LEKE100 LEKE200 LEKE500 LEKE |
| ANDORRA | 50 DINERS100 DINERS250 DINERS1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS100 DOLLARS |
| ARGENTINIË | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIË | 5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS1 000 DOLLARS3 000 DOLLARS10 000 DOLLARS1/2 SOVEREIGN (= ½ POUND)1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
| BAHAMA'S | 10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS200 DOLLARS2 500 DOLLARS |
| BELGIË | 10 ECU25 ECU50 ECU100 ECU100 EURO10 FRANK5 000 FRANK |
| BELIZE | 25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS250 DOLLARS |
| BERMUDA | 50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS |
| BHOETAN | 1 SERTUM2 SERTUMS5 SERTUMS |
| BOLIVIË | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 5 PULA150 PULA10 THEBE |
| BRAZILIË | 300 CRUZEIROS4 000 REIS5 000 REIS6 400 REIS10 000 REIS20 000 REIS |
| BRITSE MAAGDENEILANDEN | 100 DOLLARS |
| BULGARIJE | 10 LEVA100 LEVA |
| BURUNDI | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS175 DOLLARS200 DOLLARS350 DOLLARS1 SOVEREIGN |
| CAYMANEILANDEN | 25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS250 DOLLARS |
| CHILI | 2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS100 PESOS200 PESOS |
| CHINA | 5 YUAN10 YUAN25 YUAN50 YUAN100 YUAN150 YUAN200 YUAN250 YUAN300 YUAN400 YUAN450 YUAN500 YUAN1 000 YUAN |
| COLOMBIA | 1 PESO2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS100 PESOS200 PESOS300 PESOS500 PESOS1 000 PESOS1 500 PESOS2 000 PESOS15 000 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS20 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| COOKEILANDEN | 100 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS |
| COSTA RICA | 5 COLONES10 COLONES20 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES1 500 COLONES5 000 COLONES25 000 COLONES |
| CUBA | 4 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS100 PESOS |
| CYPRUS | 50 POUNDS |
| DENEMARKEN | 20 KRONER |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 30 PESOS100 PESOS200 PESOS250 PESOS |
| DUITSLAND | 1 MARK10 MARK200 EUROS |
| ECUADOR | 1 CONDOR10 SUCRES |
| EILAND MAN | 1/20 ANGEL1/10 ANGEL1/4 ANGEL1/2 ANGEL1 ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN1/2 CROWN1 CROWN1 POUND2 POUNDS5 POUNDS50 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| EL SALVADOR | 25 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES250 COLONES |
| ETHIOPIË | 400 BIRR600 BIRR10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS |
| FIJI | 200 DOLLARS250 DOLLARS |
| FILIPPIJNEN | 1 000 PISO1 500 PISO5 000 PISO |
| FRANKRIJK | 10 FRANCS40 FRANCS500 FRANCS655 957 FRANCS |
| GABON | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS3 000 FRANCS5 000 FRANCS10 000 FRANCS20 000 FRANCS |
| GAMBIA | 200 DALASIS500 DALASIS1 000 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/25 ROYAL1/10 ROYAL1/5 ROYAL1/2 ROYAL1 ROYAL |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES10 QUETZALES20 QUETZALES |
| GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG | 20 FRANCS |
| GUERNSEY | 1 POUND5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS |
| GUINEE | 1 000 FRANCS2 000 FRANCS5 000 FRANCS10 000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES50 GOURDES100 GOURDES200 GOURDES500 GOURDES1 000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS500 LEMPIRAS |
| HONGARIJE | 4 FORINT = 10 FRANCS8 FORINT = 20 FRANCS50 FORINT100 FORINT200 FORINT500 FORINT1 000 FORINT20 KORONA100 KORONA |
| HONGKONG | 1 000 DOLLARS |
| IJSLAND | 500 KRONOR10 000 KRONUR |
| INDIA | 1 MOHUR15 RUPEES1 SOVEREIGN |
| INDONESIË | 100 000 RUPIAH |
| IRAK | 5 DINARS50 DINARS100 DINARS |
| IRAN | ½ AZADI1 AZADI1/4 PAHLAVI1/2 PAHLAVI1 PAHLAVI2 1/2 PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI500 RIALS750 RIALS1 000 RIALS2 000 RIALS |
| ISRAËL | 20 LIROT50 LIROT100 LIROT200 LIROT500 LIROT1 000 LIROT5 000 LIROT5 NEW SHEQALIM10 NEW SHEQALIM20 NEW SHEQALIM5 SHEQALIM10 SHEQALIM500 SHEQEL |
| IVOORKUST | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| JAMAICA | 100 DOLLARS250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS20 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS1 SOVEREIGN |
| JOEGOSLAVIË | 20 DINARA100 DINARA200 DINARA500 DINARA1 000 DINARA1 500 DINARA2 000 DINARA2 500 DINARA5 000 DINARA |
| JORDANIË | 2 DINARS5 DINARS10 DINARS25 DINARS50 DINARS60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENIA | 100 SHILLINGS250 SHILLINGS500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 1 LOTI2 MALOTI4 MALOTI10 MALOTI20 MALOTI50 MALOTI100 MALOTI250 MALOTI500 MALOTI |
| LETLAND | 10 LATUS100 LATUS |
| LIBERIA | 12 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS30 DOLLARS100 DOLLARS250 DOLLARS |
| MACAO | 500 PATACAS1 000 PATACAS |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALEISIË | 100 RINGGIT200 RINGGIT250 RINGGIT500 RINGGIT |
| MALI | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| MALTA | 5 LIRI10 LIRI20 LIRI25 LIRI50 LIRI100 LIRI |
| MARSHALLEILANDEN | 20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS |
| MAURITIUS | 100 RUPEES200 RUPEES250 RUPEES500 RUPEES1 000 RUPEES |
| MEXICO | 2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1 000 PESOS2 000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA1/4 ONZA1/2 ONZA1 ONZA |
| MONACO | 20 FRANCS100 FRANCS200 FRANCS |
| MONGOLIË | 750 TUGRIK1 000 TUGRIK |
| NEDERLAND | 2 DUKAAT1 GULDEN5 GULDEN |
| NEDERLANDSE ANTILLEN | 5 GULDEN10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN |
| NEPAL | 1 ASARFI1 000 RUPEES |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIEUW-ZEELAND | 10 DOLLARS150 DOLLARS |
| NIGER | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| NOORWEGEN | 1 500 KRONER |
| OEGANDA | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1 000 SHILLINGS |
| OMAN | 25 OMANI RIALS75 OMANI RIALS |
| OOSTENRIJK | 1 DUCAT4 DUCATS10 EURO25 EURO50 EURO100 EURO4 FLORIN = 10 FRANCS = 4 GULDEN8 FLORIN = 20 FRANCS = 8 GULDEN10 CORONA = 10 KRONEN20 CORONA = 20 KRONEN100 CORONA = 100 KRONEN25 SCHILLING100 SCHILLING200 SCHILLING500 SCHILLING1 000 SCHILLING2 000 SCHILLING |
| PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS500 BALBOAS |
| PAPOEA-NIEUW-GUINEA | 100 KINA |
| PERU | 1/5 LIBRA1/2 LIBRA1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES |
| POLEN | 500 ZLOTYCH200 000 ZLOTYCH500 000 ZLOTYCH |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS200 ESCUDOS500 ESCUDOS10 000 REIS |
| RHODESIË | 10 SHILLINGS1 POUND5 POUNDS |
| ROEMENIË | 20 LEI |
| RUSLAND | 10 ROEBELS15 ROEBELS50 ROEBELS100 ROEBELS200 ROEBELS |
| RWANDA | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS |
| SAN MARINO | 1 SCUDO2 SCUDI5 SCUDI10 SCUDI |
| SAOEDI-ARABIË | 1 GUINEA = 1 SAUDI POUND |
| SENEGAL | 10 FRANCS25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS250 FRANCS500 FRANCS1 000 FRANCS2 500 FRANCS |
| SERVIË | 10 DINARA20 DINARA |
| SEYCHELLEN | 1 000 RUPEES1 500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE1/2 GOLDE1 GOLDE5 GOLDE10 GOLDE20 LEONES50 LEONES100 LEONES250 LEONES500 LEONES |
| SINGAPORE | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS |
| SOEDAN | 25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS |
| SOMALIË | 20 SHILLINGS50 SHILLINGS100 SHILLINGS200 SHILLINGS500 SHILLINGS1 500 SHILLINGS |
| SPANJE | 2 ESCUDOS4 ESCUDOS10 ESCUDOS20 PESETAS100 REALES |
| SURINAME | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI5 EMALANGENI10 EMALANGENI20 EMALANGENI25 EMALANGENI50 EMALANGENI1 LILANGENI |
| SYRIË | ½ POUND1 POUND |
| TANZANIA | 1 500 SHILINGI2 000 SHILINGI |
| THAILAND | 150 BAHT300 BAHT400 BAHT600 BAHT800 BAHT1 500 BAHT2 500 BAHT3 000 BAHT4 000 BAHT5 000 BAHT6 000 BAHT |
| TONGA | ½ HAU1 HAU5 HAU¼ KOULA½ KOULA1 KOULA |
| TSJECHIË | 1 DUCAT |
| TUNESIË | 2 DINARS5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS5 PIASTRAS |
| TURKIJE | 25 KURUSH = 25 PIASTERS50 KURUSH = 50 PIASTERS100 KURUSH = 100 PIASTERS250 KURUSH = 250 PIASTERS500 KURUSH = 500 PIASTERS½ LIRA1 LIRA500 LIRA1 000 LIRA10 000 LIRA |
| TURKS- & CAICOSEILANDEN | 100 CROWNS |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| URUGUAY | 5 000 NUEVO PESOS20 000 NUEVO PESOS5 PESOS |
| VATICAANSTAD | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES20 BOLIVARES100 BOLIVARES1 000 BOLIVARES3 000 BOLIVARES5 000 BOLIVARES10 000 BOLIVARES5 VENEZOLANOS |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 500 DIRHAMS750 DIRHAMS1 000 DIRHAMS |
| VERENIGD KONINKRIJK | 1/3 GUINEA1/2 GUINEA50 PENCE2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS |
| VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS |
| WEST-SAMOA | 50 TALA100 TALA |
| ZAÏRE | 100 ZAÏRES |
| ZAMBIA | 250 KWACHA |
| ZUID-AFRIKA | 1/10 KRUGERRAND1/4 KRUGERRAND1/2 KRUGERRAND1 KRUGERRAND1 RAND2 RAND1/2 SOVEREIGN = ½ POUND1 SOVEREIGN = 1 POUND |
| ZUID-KOREA | 2 500 WON20 000 WON25 000 WON30 000 WON50 000 WON |
| ZWITSERLAND | 10 FRANCS50 FRANCS |
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.