CIRCULAIRE 16/2002
Circulaire n° AAF/2002-0310/2 (AAF 16/2002) dd. 05.08.2002
CIRCULAIRE 3/2002
OR D'INVESTISSEMENT
PIECES D'OR
A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2 de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) et de l'Administration des Affaires Fiscales (AAF).
La directive n° 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n° 77/388/CEE, a instauré un régime particulier applicable à l'or d'investissement.
Trois arrêtés royaux du 30 décembre 1999 modifiant respectivement le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 décembre 1999) ont transposé les dispositions de cette directive en droit belge.
Le régime particulier applicable à l'or d'investissement a fait l'objet d'un commentaire repris à la circulaire n° 3 du 12 octobre 2000.
La notion de l'or d'investissement est définie au chapitre 2 de ladite circulaire. Par or d'investissement il faut notamment entendre les pièces en or qui :
- sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes;
- ont été frappées après 1800;
- ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine,
et
- sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
Avant le 1er décembre de chaque année, la liste complète des pièces de monnaie en or qui satisfont aux critères précités est publiée dans la partie C du Journal officiel des Communautés européennes.
La liste des pièces d'or pour les années 2001 et 2002 est jointe en annexe.
AU NOM DU MINISTRE :
L'Administrateur général adjoint des impôts,
Jean-Marc DELPORTE
| PAYS D'EMISSION | 2001 | 2002 |
| AFGHANISTAN | 1/2 AMANI1 AMANI4 GRAM8 GRAM2 TILLA | Idem |
| AFRIQUE DU SUD | 1/10 KRUGERRAND1/4 KRUGERRAND1/2 KRUGERRAND1 KRUGERRAND1/2 POND1 POND1 RAND2 RAND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN | Idem |
| ALBANIE | 10 FRANKA20 FRANKA100 FRANKA20 LEKE | Idem |
| ALLEMAGNE | 10 MARK20 MARK | Idem |
| ANDORRE | 100 DINERS250 DINERS1 SOVEREIGN | Idem |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS | Idem |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN | Idem+ 5 GULDEN |
| ARABIE SAOUDITE | 1 GUINEA1 SAUDI POUND | Idem |
| ARGENTINE | 1 ARGENTINO | Idem |
| AUSTRALIE | 5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS500 DOLLARS1.000 DOLLARS2.500 DOLLARS3.000 DOLLARS10.000 DOLLARS1/20 OUNCE1/10 OUNCE1/4 OUNCE1/2 OUNCE1 POUND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN | Idem |
| AUTRICHE | 1 DUCAT4 DUCATS4 GULDEN = 10 FRANCS8 GULDEN = 20 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN100 KRONEN25 SCHILLING100 SCHILLING200 SCHILLING (Philharmoniker)500 SCHILLING (Christi Geburt)500 SCHILLING (Philharmoniker)1.000 SCHILLING (Babenberger)1.000 SCHILLING (Philharmoniker)2.000 SCHILLING (Philharmoniker) | Idem(Plus de spécification pour les pièces de 200, 500, 1.000 et 2.000 SCHILLING) |
| BAHAMAS | 10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS | Idem |
| BELGIQUE | 25 ECU(sauf Diocletianus 1989 QP)50 ECU(saufCharlemagne 1989 QP,Charlemagne 1991 QP,Roi Baudouin Présidence européenne 1993,Roi Albert 50 ans ONU 1995 QP,Roi Albert & Reine Paola 50 ans UNICEF 1996 QP,Roi Albert & Roi Baudouin 40 ans Traité de Rome 1997 QP,Roi Albert 50 ans Déclaration universelle des droits de l'homme 1998 QP)100 ECU(sauf Maria-Theresa 1989 QP et Maria-Theresa 1989 PF)20 FRANCS | Idem(plus d'exception)+ 10 FRANCS |
| BELIZE | 100 DOLLARS | Idem |
| BERMUDES | 100 DOLLARS | Idem |
| BHOUTAN | 5 SERTUMS | Idem |
| BOLIVIE | 4.000 PESOS BOLIVIANOS | Idem |
| BOTSWANA | 10 THEBE | Idem |
| BRESIL | 300 CRUZEIROS4.000 REIS5.000 REIS6.400 REIS10.000 REIS | Idem |
| BULGARIE | 10 LEVA100 LEVA | Idem |
| CANADA | 1 DOLLAR5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS | Idem+ 2 DOLLARS |
| CHILI | 1 PESO2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS100 PESOS | Idem |
| CHINE | 5 YUAN10 YUAN25 YUAN50 YUAN100 YUAN400 YUAN450 YUAN500 YUAN1.000 YUAN | Idem |
| COLOMBIE | 1 PESO2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS16 PESOS300 PESOS1.500 PESOS | Idem |
| COREE DU SUD | 25.000 WON50.000 WON | Idem |
| COSTA RICA | 5 COLONES10 COLONES20 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES500 COLONES1.000 COLONES1.500 COLONES5.000 COLONES | Idem |
| CUBA | 1 PESO2 PESOS4 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS | Idem |
| DANEMARK | 10 KRONER20 KRONER | Idem |
| EMIRATS ARABES UNIS | 500 DIRHAMS750 DIRHAMS | Idem |
| EQUATEUR | 10 SUCRES1 CONDOR | Idem |
| ESPAGNE | 2 ESCUDOS4 ESCUDOS10 ESCUDOS10 PESETAS20 PESETAS25 PESETAS100 PESETAS20 REALES40 REALES80 REALES100 REALES | Idem |
| ETATS-UNIS | 1 DOLLAR2 1/2 DOLLARS5 DOLLARS(sauf la pièce de 1913 (Indian Head))10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS | Idem(plus d'exception) |
| ETHIOPIE | 400 BIRR600 BIRR10 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS | Idem+ 20 DOLLARS50 DOLLARS |
| FIDJI | 200 DOLLARS250 DOLLARS | Idem |
| FINLANDE | 20 MARKKAA(sauf les pièces de 1878, 1880 et 1891) | 1 MARKKA10 MARKKAA20 MARKKAA(plus d'exception) |
| FRANCE | 10 FRANCS20 FRANCS40 FRANCS(sauf la pièce de 1818)50 FRANCS100 FRANCS500 FRANCS | Idem(plus d'exception) |
| GABON | 25 FRANCS100 FRANCS | Idem |
| GAMBIE | 500 DALASIS | Idem |
| GHANA | 500 CEDIS | Idem |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/25 ROYAL1/10 ROYAL1/5 ROYAL1/2 ROYAL1 ROYAL1/4 SOVEREIGN1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN | Idem |
| GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG | 20 FRANCS | Idem |
| GRECE | 20 DRACHMES | Idem |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES10 QUETZALES20 QUETZALES | Idem |
| GUINEE EQUATORIALE | 250 PESETAS | Idem |
| HAÏTI | 200 GOURDES1.000 GOURDES | Idem |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS | Idem |
| HONGRIE | 1 DUCAT4 FORINT = 10 FRANCS8 FORINT = 20 FRANCS1.000 FORINT10 KORONA20 KORONA100 KORONA | Idem |
| HYDERABAD | 1/4 ASHRAFI1/2 ASHRAFI1 ASHRAFI | Idem |
| ILE DE MAN | 1/20 ANGEL1/10 ANGEL1/4 ANGEL1/2 ANGEL1 ANGEL1 1/4 ANGEL2 1/2 ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN1/2 CROWN1/4 CROWN1 CROWN2 PENCE5 PENCE10 PENCE20 PENCE50 PENCE1 PENNY1 POUND1 1/4 POUND2 POUNDS2 1/2 POUNDS5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS | Idem |
| ILES COOK | 100 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS | Idem |
| ILES MARSHALL | 20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS | Idem |
| INDONESIE | 100.000 RUPIAHS | Idem |
| IRAN | 1/2 AZADI1 AZADI1/4 PAHLAVI1/2 PAHLAVI1 PAHLAVI2 1/2 PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI2. 000 RIALS | Idem |
| IRAQ | 100 DINARS | Idem |
| ISLANDE | 500 KRONOR10.000 KRONOR | Idem |
| ISRAËL | 50 LIROT100 LIROT200 LIROT500 LIROT1.000 LIROT5.000 LIROT10 SHEQALIM500 SHEQEL | Idem |
| ITALIE | 10 LIRE20 LIRE40 LIRE80 LIRE | Idem |
| JAMAÏQUE | 100 DOLLARS250 DOLLARS | Idem |
| JAPON | 100.000 YEN | Idem |
| JERSEY | 5 POUNDS20 POUNDS | Idem |
| JORDANIE | 25 DINARS50 DINARS60 DINARS | Idem |
| KATANGA | 5 FRANCS | Idem |
| KENYA | 250 SHILLINGS500 SHILLINGS | Idem |
| KUTCH | 25 KORI50 KORI100 KORI | Idem |
| LESOTHO | 4 MALOTI250 MALOTI | Idem |
| LIBERIA | 20 DOLLARS25 DOLLARS30 DOLLARS100 DOLLARS | Idem |
| LIECHTENSTEIN | 10 FRANCS20 FRANCS25 FRANCS100 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN | Idem |
| MACAO | 500 PATACAS1.000 PATACAS | Idem |
| MALAISIE | 200 RINGGIT250 RINGGIT500 RINGGIT | Idem |
| MALAWI | 250 KWACHA | Idem |
| MALTE | 10 POUNDS | Idem |
| MEXIQUE | 1 PESO2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1.000 PESOS2.000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA1/4 ONZA1/2 ONZA1 ONZA | Idem |
| MONACO | 20 FRANCS100 FRANCS200 FRANCS | Idem |
| MONGOLIE | 750 TUGRIK1.000 TUGRIK | Idem |
| NEPAL | 1/10 ASARFI1/2 ASARFI1 ASARFI | Idem |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS | Idem |
| NIGER | 100 FRANCS | Idem |
| NORVEGE | 20 KRONER | Idem+ 10 KRONER |
| OUGANDA | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1.000 SHILLINGS | Idem |
| PANAMA | 100 BALBOAS500 BALBOAS | 100 BALBOAS(sauf les pièces après 1980 et 1980 Canal Centennial)500 BALBOAS(sauf les pièces après 1979) |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 100 KINA | 100 KINA(sauf la pièce 1980 Festival of arts) |
| PAYS-BAS | 10 GULDEN1 DUKAAT | Idem |
| PEROU | 1/5 DE LIBRA1/2 DE LIBRA1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES | Idem |
| PHILIPPINES | 1.000 PISO1.500 PISO5.000 PISO | Idem |
| POLOGNE | 10 ZLOTICH500.000 ZLOTICH | Idem |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS200 ESCUDOS5.000 REIS10.000 REIS | Idem |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 30 PESOS100 PESOS200 PESOS | Idem |
| ROUMANIE | 12 1/2 LEI20 LEI25 LEI50 LEI100 LEI | Idem |
| ROYAUME-UNI | 1/3 GUINEA1/2 GUINEA2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS | Idem |
| RUSSIE | 5 ROUBLES(sauf les pièces de 1848, 1852, 1863 et 1879)7 1/2 ROUBLES10 ROUBLES15 ROUBLES100 ROUBLES | Idem(plus d'exception) |
| RWANDA | 25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS | Idem |
| SAMOA-OCCIDENTAL | 50 DOLLARS100 DOLLARS | Idem |
| SENEGAL | 100 FRANCS | Idem |
| SEYCHELLES | 1.000 RUPEES1.500 RUPEES | Idem |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE1/2 GOLDE1 GOLDE10 GOLDE | Idem |
| SINGAPOUR | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS | Idem |
| SOMALIE | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS200 SHILLINGS500 SHILLINGS | Idem |
| SOUDAN | 25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS | Idem |
| SUEDE | 10 KRONOR(sauf la pièce de 1876)20 KRONOR(sauf les pièces de 1901 et 1925) | Idem(plus d'exception) |
| SUISSE | 10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS | Idem |
| SURINAME | 100 GULDEN | Idem |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI25 EMALANGENI | Idem |
| SYRIE | 1 POUND | Idem |
| TANZANIE | 1.500 SHILINGI | Idem |
| TCHECOSLOVAQUIE | 1 DUCAT2 DUCATS3 DUCATS4 DUCATS5 DUCATS10 DUCATS | Idem |
| THAÏLANDE | 150 BAHT(sauf la pièce de 1968)400 BAHT600 BAHT800 BAHT3.000 BAHT5.000 BAHT | Idem(plus d'exception) |
| TONGA | 1/4 KOULA1 KOULA | Idem |
| TUNISIE | 5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS5 PIASTRAS | Idem |
| TURQUIE | 25 KURUSH50 KURUSH100 KURUSH250 KURUSH500 KURUSH10.000 LIRA50 PIASTRES100 PIASTRES250 PIASTRES500 PIASTRES | Idem+ 25 PIASTRES |
| URUGUAY | 5.000 NUEVOS PESOS5 PESOS | Idem |
| VATICAN | 10 LIRE20 LIRE(sauf la pièce de 1867)100 LIR | Idem(plus d'exception) |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES20 BOLIVARES25 BOLIVARES100 BOLIVARES1.000 BOLIVARES5.000 BOLIVARES10.000 BOLIVARES | Idem, sauf 25 BOLIVARES |
| YOUGOSLAVIE | 200 DINARA500 DINARA1.000 DINARA1.500 DINARA2.000 DINARA1 DUCAT | Idem |
| YOUGOSLAVIE (SERBIE) | 20 DINARA | Idem |
| ZAÏRE | 1 ZAIRE10 ZAIRES50 ZAIRES100 ZAIRES | Idem |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.