CIRC 16/2002
Circulaire nr. AFZ/2002-0310/2 (AFZ 16/2002) dd. 05.08.2002
AANSCHRIJVING 3/2000
BELEGGINGSGOUD
GOUDEN MUNTEN
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud - Lijst van gouden munten
Aan alle ambtenaren van niveaus 1, 2+ en 2 van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) en van de Administratie van fiscale zaken (AFZ).
De richtlijn nr. 98/80/EG van de Raad van 12 oktober 1998 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van richtlijn nr. 77/388/EEG heeft een bijzondere regeling voor beleggingsgoud ingevoerd.
Drie koninklijke besluiten van 30 december 1999 respectievelijk tot wijziging van het BTW-Wetboek, tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Belgisch Staatsblad van 31 december 1999) hebben de bepalingen van deze richtlijn omgezet in Belgisch recht.
Een commentaar op de bijzondere regeling voor beleggingsgoud is vervat in de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
In hoofdstuk 2 van deze aanschrijving wordt een definitie gegeven van het begrip beleggingsgoud. Onder beleggingsgoud wordt onder meer verstaan, de gouden munten die :
- een zuiverheid van ten minste 900 duizendste hebben,
- na 1800 zijn geslagen,
- in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd,
en
- normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt.
Vóór 1 december van elk jaar wordt in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die aan de voormelde criteria voldoen.
De lijst van de gouden munten voor de jaren 2001 en 2002 is gevoegd als bijlage.
Namens de Minister :
De Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen,
Jean-Marc DELPORTE
| LAND VAN UITGIFTE | 2001 | 2002 |
| AFGHANISTAN | 1/2 AMANI1 AMANI4 GRAM8 GRAM2 TILLA | Idem |
| ALBANIË | 10 FRANKA20 FRANKA100 FRANKA20 LEKE | Idem |
| ANDORRA | 100 DINERS250 DINERS1 SOVEREIGN | Idem |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS | Idem |
| ARGENTINIË | 1 ARGENTINO | Idem |
| AUSTRALIË | 5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS500 DOLLARS1 000 DOLLARS2 500 DOLLARS3 000 DOLLARS10 000 DOLLARS1/20 OUNCE1/10 OUNCE1/4 OUNCE1/2 OUNCE1 POUND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN | Idem |
| BAHAMA'S | 10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS | Idem |
| BELGIË | 25 ECU(uitgezonderd Diocletianus 1989 QP)50 ECU(uitgezonderdKarel de Grote 1989 QP,Karel de Grote 1991 QP,Koning Boudewijn Europees voorzitterschap 1993,Koning Albert 50 jaar UNO 1995 QP,Koning Albert & Koningin Paola 50 jaar UNICEF 1996 QP,Koning Albert & Koning Boudewijn 40 jaar Verdrag van Rome 1997 QP,Koning Albert 50 jaar Universele verklaring van de rechten van de mens 1998 QP)100 ECU(uitgezonderd Maria-Theresa 1989 QP en Maria-Theresa 1989 PF)20 FRANK | Idem(geen uitzonderingen meer)+ 10 FRANK |
| BELIZE | 100 DOLLARS | Idem |
| BERMUDA | 100 DOLLARS | Idem |
| BHOETAN | 5 SERTUMS | Idem |
| BOLIVIË | 4 000 PESOS BOLIVIANOS | Idem |
| BOTSWANA | 10 THEBE | Idem |
| BRAZILIË | 300 CRUZEIROS4 000 REIS5 000 REIS6 400 REIS10 000 REIS | Idem |
| BULGARIJE | 10 LEVA100 LEVA | Idem |
| CANADA | 1 DOLLAR5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS | Idem+ 2 DOLLARS |
| CHILI | 1 PESO2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS100 PESOS | Idem |
| CHINA | 5 YUAN10 YUAN25 YUAN50 YUAN100 YUAN400 YUAN450 YUAN500 YUAN1 000 YUAN | Idem |
| COLOMBIA | 1 PESO2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS16 PESOS300 PESOS1 500 PESOS | Idem |
| COOKEILANDEN | 100 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS | Idem |
| COSTA RICA | 5 COLONES10 COLONES20 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES500 COLONES1 000 COLONES1 500 COLONES5 000 COLONES | Idem |
| CUBA | 1 PESO2 PESOS4 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS | Idem |
| DENEMARKEN | 10 KRONER20 KRONER | Idem |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 30 PESOS100 PESOS200 PESOS | Idem |
| DUITSLAND | 10 MARK20 MARK | Idem |
| ECUADOR | 10 SUCRES1 CONDOR | Idem |
| EILAND MAN | 1/20 ANGEL1/10 ANGEL1/4 ANGEL1/2 ANGEL1 ANGEL1 1/4 ANGEL2 1/2 ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN1/2 CROWN1/4 CROWN1 CROWN2 PENCE5 PENCE10 PENCE20 PENCE50 PENCE1 PENNY1 POUND1 1/4 POUND2 POUNDS2 1/2 POUNDS5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS | Idem |
| EQUATORIAAL-GUINEA | 250 PESETAS | Idem |
| ETHIOPIË | 400 BIRR600 BIRR10 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS | Idem+ 20 DOLLARS50 DOLLARS |
| FIJI | 200 DOLLARS250 DOLLARS | Idem |
| FILIPPIJNEN | 1 000 PISO1 500 PISO5 000 PISO | Idem |
| FINLAND | 20 MARKKAA(uitgezonderd de munten van 1878, 1880 en 1891) | 1 MARKKA10 MARKKAA20 MARKKAA(geen uitzonderingen meer) |
| FRANKRIJK | 10 FRANCS20 FRANCS40 FRANCS(uitgezonderd de munt van 1818)50 FRANCS100 FRANCS500 FRANCS | Idem(geen uitzondering meer) |
| GABON | 25 FRANCS100 FRANCS | Idem |
| GAMBIA | 500 DALASIS | Idem |
| GHANA | 500 CEDIS | Idem |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/25 ROYAL1/10 ROYAL1/5 ROYAL1/2 ROYAL1 ROYAL1/4 SOVEREIGN1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN | Idem |
| GRIEKENLAND | 20 DRACHMEN | Idem |
| GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG | 20 FRANCS | Idem |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES10 QUETZALES20 QUETZALES | Idem |
| HAÏTI | 200 GOURDES1 000 GOURDES | Idem |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS | Idem |
| HONGARIJE | 1 DUKAAT4 FORINT = 10 FRANCS8 FORINT = 20 FRANCS1 000 FORINT10 KORONA20 KORONA100 KORONA | Idem |
| HYDERABAD | 1/4 ASHRAFI1/2 ASHRAFI1 ASHRAFI | Idem |
| IJSLAND | 500 KRONOR10 000 KRONOR | Idem |
| INDONESIE | 100 000 RUPIAHS | Idem |
| IRAK | 100 DINARS | Idem |
| IRAN | 1/2 AZADI1 AZADI1/4 PAHLAVI1/2 PAHLAVI1 PAHLAVI2 1/2 PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI2 000 RIALS | Idem |
| ISRAËL | 50 LIROT100 LIROT200 LIROT500 LIROT1 000 LIROT5 000 LIROT10 SHEQALIM500 SHEQEL | Idem |
| ITALIË | 10 LIRE20 LIRE40 LIRE80 LIRE | Idem |
| JAMAICA | 100 DOLLARS250 DOLLARS | Idem |
| JAPAN | 100 000 YEN | Idem |
| JERSEY | 5 POUNDS20 POUNDS | Idem |
| JOEGOSLAVIË | 200 DINARA500 DINARA1 000 DINARA1 500 DINARA2 000 DINARA1 DUKAAT | Idem |
| JOEGOSLAVIË (SERVIË) | 20 DINARA | Idem |
| JORDANIË | 25 DINARS50 DINARS60 DINARS | Idem |
| KATANGA | 5 FRANCS | Idem |
| KENIA | 250 SHILLINGS500 SHILLINGS | Idem |
| KUTCH | 25 KORI50 KORI100 KORI | Idem |
| LESOTHO | 4 MALOTI250 MALOTI | Idem |
| LIBERIA | 20 DOLLARS25 DOLLARS30 DOLLARS100 DOLLARS | Idem |
| LIECHTENSTEIN | 10 FRANCS20 FRANCS25 FRANCS100 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN | Idem |
| MACAO | 500 PATACAS1 000 PATACAS | Idem |
| MALAWI | 250 KWACHA | Idem |
| MALEISIË | 200 RINGGIT250 RINGGIT500 RINGGIT | Idem |
| MALTA | 10 POUNDS | Idem |
| MARSHALLEILANDEN | 20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS | Idem |
| MEXICO | 1 PESO2 PESOS2 1/2 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1 000 PESOS2 000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA1/4 ONZA1/2 ONZA1 ONZA | Idem |
| MONACO | 20 FRANCS100 FRANCS200 FRANCS | Idem |
| MONGOLIË | 750 TUGRIK1 000 TUGRIK | Idem |
| NEDERLAND | 10 GULDEN1 DUKAAT | Idem |
| NEDERLANDSE ANTILLEN | 10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN | Idem+ 5 GULDEN |
| NEPAL | 1/10 ASARFI1/2 ASARFI1 ASARFI | Idem |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS | Idem |
| NIGER | 100 FRANCS | Idem |
| NOORWEGEN | 20 KRONER | Idem+ 10 KRONER |
| OEGANDA | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1 000 SHILLINGS | Idem |
| OOSTENRIJK | 1 DUKAAT4 DUKATEN4 GULDEN = 10 FRANCS8 GULDEN = 20 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN100 KRONEN25 SCHILLING100 SCHILLING200 SCHILLING (Philharmoniker)500 SCHILLING (Christi Geburt)500 SCHILLING (Philharmoniker)1 000 SCHILLING (Babenberger)1 000 SCHILLING (Philharmoniker)2 000 SCHILLING (Philharmoniker) | Idem(Geen specificatie meer wat de munten van 200, 500, 1000 en 2000 SCHILLING betreft) |
| PANAMA | 100 BALBOAS500 BALBOAS | 100 BALBOAS(uitgezonderd uitgaven na 1980 en 1980 Canal Centennial)500 BALBOAS(uitgezonderd uitgaven na 1979) |
| PAPOEA-NIEUW-GUINEA | 100 KINA | 100 KINA(uitgezonderd 1980 Festival of Arts issue) |
| PERU | 1/5 DE LIBRA1/2 DE LIBRA1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES | Idem |
| POLEN | 10 ZLOTICH500 000 ZLOTICH | Idem |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS200 ESCUDOS5 000 REIS10 000 REIS | Idem |
| ROEMENIË | 12 1/2 LEI20 LEI25 LEI50 LEI100 LEI | Idem |
| RUSLAND | 5 ROEBELS(uitgezonderd de munten van 1848, 1852, 1863 en 1879)7 1/2 ROEBELS10 ROEBELS15 ROEBELS100 ROEBELS | Idem(geen uitzonderingen meer) |
| RWANDA | 25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS | Idem |
| SAOEDI-ARABIË | 1 GUINEA1 SAUDI POUND | Idem |
| SENEGAL | 100 FRANCS | Idem |
| SEYCHELLEN | 1000 RUPEES1500 RUPEES | Idem |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE1/2 GOLDE1 GOLDE10 GOLDE | Idem |
| SINGAPORE | 1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS | Idem |
| SOEDAN | 25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS | Idem |
| SOMALIË | 50 SHILLINGS100 SHILLINGS200 SHILLINGS500 SHILLINGS | Idem |
| SPANJE | 2 ESCUDOS4 ESCUDOS10 ESCUDOS10 PESETAS20 PESETAS25 PESETAS100 PESETAS20 REALES40 REALES80 REALES100 REALES | Idem |
| SURINAME | 100 GULDEN | Idem |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI25 EMALANGENI | Idem |
| SYRIË | 1 POUND | Idem |
| TANZANIA | 1 500 SHILINGI | Idem |
| THAILAND | 150 BAHT(uitgezonderd de munt van 1968)400 BAHT600 BAHT800 BAHT3 000 BAHT5 000 BAHT | Idem(geen uitzondering meer) |
| TONGA | 1/4 KOULA1 KOULA | Idem |
| TSJECHOSLOWAKIJE | 1 DUKAAT2 DUKATEN3 DUKATEN4 DUKATEN5 DUKATEN10 DUKATEN | Idem |
| TUNESIË | 5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS5 PIASTRAS | Idem |
| TURKIJE | 25 KURUSH50 KURUSH100 KURUSH250 KURUSH500 KURUSH10 000 LIRA50 PIASTERS100 PIASTERS250 PIASTERS500 PIASTERS | Idem+ 25 PIASTERS |
| URUGUAY | 5 000 NUEVOS PESOS5 PESOS | Idem |
| VATICAANSTAD | 10 LIRE20 LIRE(uitgezonderd de munt van 1867)100 LIRE | Idem(geen uitzondering meer) |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES20 BOLIVARES25 BOLIVARES100 BOLIVARES1 000 BOLIVARES5 000 BOLIVARES10 000 BOLIVARES | Idem, behalve 25 BOLIVARES |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 500 DIRHAMS750 DIRHAMS | Idem |
| VERENIGD KONINKRIJK | 1/3 GUINEA1/2 GUINEA2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS | Idem |
| VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 1 DOLLAR2 1/2 DOLLARS5 DOLLARS(uitgezonderd de munt van 1913 (Indian Head))10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS | Idem(geen uitzondering meer) |
| WEST-SAMOA | 50 DOLLARS100 DOLLARS | Idem |
| ZAÏRE | 1 ZAIRE10 ZAIRES50 ZAIRES100 ZAIRES | Idem |
| ZUID-AFRIKA | 1/10 KRUGERRAND1/4 KRUGERRAND1/2 KRUGERRAND1 KRUGERRAND1/2 POND1 POND1 RAND2 RAND1/2 SOVEREIGN1 SOVEREIGN | Idem |
| ZUID-KOREA | 25 000 WON50 000 WON | Idem |
| ZWEDEN | 10 KRONOR(uitgezonderd de munt van 1876)20 KRONOR(uitgezonderd de munten van 1901 en 1925) | Idem(geen uitzonderingen meer) |
| ZWITSERLAND | 10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS | Idem |
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.