Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 134 , p. 10984
Taux de T.V.A. en vigueur dans le secteur Horeca dans les différents Etats membres de la C.E.E
QUESTION
Le secteur Horeca se préoccupe particulièrement des taux de T.V.A. qui seront d'application en 1993 en Europe.
Quels taux sont en vigueur dans les autres pays européens et dans quelle mesure diffèrent-ils des taux appliqués en Belgique?
REPONSE
En me basant sur les données dont je dispose, les taux de T.V.A. applicables au secteur Horeca dans les Etats membres de la CEE seraient actuellement les suivants:
* *
| - | Belgique: * | hôtels: 6%; | restaurants, cafés: 17%. |
| - | Danemark: * | hôtels, restaurants, cafés: 22%. | |
| - | Allemagne: * | hôtels, restaurants, cafés: 14%. | |
| - | Grèce: * | hôtels, restaurants, cafés: 6% (dans certains cas: 16%). | |
| - | Espagne: * | hôtels, restaurants, cafés: 6% et 12% (notamment hôtels de luxe: 12%). | |
| - | France: * | hôtels: 5.5% et 18,60% (hôtels de luxe: 18,60%); | restaurants, cafés: 18,60%. |
| - | Italie: * | hôtels, restaurants, cafés: 9% et 19% (notamment hôtels de luxe: 19%). | |
| - | Irlande: * | hôtels, restaurants, cafés: 10%. | |
| - | Luxembourg: * | hôtels, restaurants, cafés: 6%. | |
| - | Pays-Bas: * | hôtels, restaurants, cafés: 6%. | |
| - | Portugal: * | hôtels. restaurants, cafés: 8%. | |
| - | Royaume-Uni: * | hôtels, restaurants, cafés: 15%. |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.