| Description des biens | Code NC |
| Étain | 8001 |
| Cuivre | 7402740374057408 |
| Zinc | 7901 |
| Nickel | 7502 |
| Aluminium | 7601 |
| Plomb | 7801 |
| Indium | ex81 12 91ex81 12 99 |
| Céréales | 1001 à 10051006: uniquement le riz brut1007 à 1008 |
| Graines et fruits oléagineuxNoix de coco, noix du Brésil et noix de cajouAutres fruits à coquesOlives | 1201 à 1207080108020711 20 |
| Graines et semences (y compris les graines de soya) | 1201 à 1207 |
| Café, non torréfié | 0901 11 000901 12 00 |
| Thé | 0902 |
| Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | 1801 |
| Sucre, brut | 1701 111701 12 |
| Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | 40014002 |
| Laine | 5101 |
| Produits chimiques, en vrac | chapitres 28 et 29 |
| Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole) | 270927102711 122711 13 |
| Argent | 7106 |
| Platine (Palladium, Rhodium) | 7110 11 007110 21 007110 31 00 |
| Pommes de terre | 0701 |
| Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1507 à 1515 |
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0