I. Bij de berekening van de toegevoegde waarde van alle landbouw-, bosbouw- en visserij bedrijven gezamenlijk wordt rekening gehouden met de waarde, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, van:
1. de eindproduktie, met inbegrip van het eigen verbruik, van de hierna in de punten IV en V omschreven produktietakken „produkten van de landbouw en van de jacht” en „ruw hout”, vermeerderd met de produkten verkregen tijdens de in punt V van bijlage A bedoelde verwerkingswerkzaamhe- den;
2. het intermediair verbruik dat nodig is ter verwezenlijking van de sub 1 gedefinieerde produktie;
3. de bruto-investeringen in vaste activa, welke in verband met de in bijlage A en B gedefinieerde werkzaamheden zijn gedaan.
II. Om de aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen en recht op aftrekgevende input en de output van de forfaitair belaste landbouwers vast te stellen, wordt van de nationale rekeningen de soortgelijke input en output afgetrokken van de landbouwers op wie de normale regeling van de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is, waarbij rekening wordt gehouden met dezelfde gegevens als sub 1 in aanmerking worden genomen.
III. De toegevoegde waarde van de forfaitair belaste landbouwproducenten is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de sub 1. 1 bedoelde eindproduktie exclusief belasting over de toegevoegde waarde enerzijds, en de som van de waarde van het sub 1.2 bedoelde intermediair verbruik en de waarde van de sub 1.3 bedoelde bruto-investeringen in vaste activa anderzijds. Al deze elementen hebben alleen betrekking op de forfaitair belaste landbouwers.
IV. PRODUKTEN VAN DE LANDBOUW EN VAN DE JACHT
| Codenummer van het BSEG | ||
| Granen (uitgezonderd rijst) | ||
| Tarwe en spelt | ||
| Zachte tarwe en spelt | 10.01.1110.01.19 | 11 |
| Wintertarwe en spelt | — | |
| Zomertarwe | — | |
| Durum tarwe | 10.01.5110.01.59 | |
| Wintertarwe | — | |
| Zomertarwe | — | |
| Rogge en mengsels van wintergranen | ||
| Rogge | 10.02.00 | |
| Winterrogge | — | |
| Zomerrogge | — | |
| Mengsels van wintergranen | 10.01.1110.01.19 | 22 |
| Gerst | 10.03.1010.03.90 | |
| Zomergerst | — | |
| Wintergerst | — | |
| Haver en mengsels van zomergranen | ||
| Haver | 10.04.1010.04.90 | |
| Mengsels van zomergranen | — | |
| Korrelmais | 10.05.1010.05.92 | |
| Overige graansoorten (uitgezonderd rijst) | ||
| Boekweit | 10.07.10 | |
| Gierst | 10.07.91 | |
| Sorgho (Milocorn) | 10.07.95 | |
| Kanariezaad | 10.07.96 | |
| Granen niet elders genoemd (uitgezonderd rijst) | 10.07.99 | |
| Rijst (onbewerkt) | 10.06.11 | |
| Peulvruchten (droog geoogst) | ||
| Consumptie-erwten en voedererwten | 07.05.11 | |
| Consumptie-erwten | — | |
| Consumptie-erwten (uitgezonderd grauwe erwten) | — | |
| Grauwe erwten | — | |
| Voedererwten | — | |
| Stambonen en veldbonen | ||
| Stambonen | 07.05.15 | |
| Veldbonen | 07.05.95 | |
| Overige peulvruchten | ||
| Linzen | 07.05.91 | |
| Wikken | 12.03.31 | 2 |
| Lupinen | 12.03.49 | 2 |
| Peulvruchten n.e.g. alsmede gemengde peulvruchten en mengsels van granen en peulvruchten | 07.05.97 | |
| Hakvruchten | ||
| Aardappelen | ||
| Aardappelen (behalve pootaardappelen) | ||
| Vroege aardappelen | 07.01.1307.01.15 | |
| Late aardappelen | 07.01.1707.01.19 | |
| Pootaardappelen | 07.01.11 | |
| Suikerbieten | 12.04.11 | |
| Voederbieten; koolrapen, voederwortelen enstoppelknollen (rapen); overige hakvruchten | ||
| Voederbieten | 12.10.10 | |
| Koolrapen, voederwortelen, stoppelknollen | ||
| Koolrapen | ||
| Voederwortelen, stoppelknollen | ||
| Voederkool | 12.10.99 | 2 |
| Overige hakvruchten | ||
| Aardperen | 07.06.10 | |
| Zoete aardappelen | 07.06.50 | |
| Hakvruchten n.e.g. | 07.06.3012.10.99 | 3 |
| Handelsgewassen | ||
| Oliehoudende zaden en vruchten (uitgezonderd olijven) | ||
| Koolzaad en raapzaad | 12.01.91 | |
| Winterkoolzaad | — | |
| Zomerkoolzaad | — | |
| Raapzaad | — | |
| Zonnebloemzaad | 12.01.95 | |
| Sojabonen | 12.01.40 | |
| Ricinuszaad | 12.01.50 | |
| Lijnzaad | 12.01.6112.01.69 | |
| Sesam-, hennep, mosterd- en maanzaad | ||
| Sesamzaad | 12.01.97 | |
| Hennepzaad | 12.01.94 | |
| Mosterdzaad | 12.01.92 | |
| Maanzaad | 12.01.93 | |
| Vezelgewassen | ||
| Vlas | 54.01.10 | |
| Hennep | 57.01.10 | |
| Ruwe tabak (inclusief gedroogde) | 24.01.1024.01.90 | |
| Hop | 12.06.00 | |
| Overige handelsgewassen | ||
| Cichorei | 12.05.00 | |
| Geneeskrachtige kruiden, specerijen, aromatische planten | ||
| Saffraan | 09.10.31 | |
| Karwijzaad | 07.01.82 | |
| Geneeskrachtige kruiden, specerijen, aromatische planten n.e.g. | 09.09 (11-13-15-17-18)09.10 (11-20-51-55-71)12.07 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) | |
| Verse groenten | ||
| Kool | ||
| Bloemkool | 07.01.2107.01.22 | |
| Overige koolsoorten | ||
| Spruitjes | 07.01.26 | |
| Witte kool | 07.01.23 | |
| Rode kool | ||
| Savoyekool | 07.01.27 | 1 |
| Boerenkool | ||
| Koolsoorren n.e.g. | ||
| Blad- en stengelgroenten, behalve kool | ||
| Blad-, bleek- en knolselderij | 07.01.5107.01.5307.01.97 | 2 |
| Prei (look) | 07.01.68 | |
| Kropsla | 07.01.3107.01.33 | |
| Andijvie | 07.01.36 | 1 |
| Spinazie | 07.01.29 | |
| Asperges | 07.01.71 | |
| Witlof | 07.01.34 | |
| Artisjokken | 07.01.73 | |
| Overige blad- en stengelgroenten | ||
| Veldsla | 07.01.36 | 2 |
| Snijbiet en kardoen | 07.01.37 | |
| Venkel | 07.01.91 | |
| Rabarber | 07.01.97 | 1 |
| Bitterkers | ||
| Peterselie | ||
| Raapstelen | ||
| Blad- en stengelgroenten n.e.g. | ||
| Fruitachtige groenten | ||
| Tomaten | 07.01.7507.01.77 | |
| Komkommers en augurken | 07.01.8307.01.85 | |
| Meloenen | 08.09.10 | |
| Aubergines en pompoenen | 07.01.95 | |
| Paprika's | 07.01.93 | |
| Overige fruitachtige groenten | 07.01.97 | 3 |
| Wortel- en knolgewassen | ||
| Koolrabi | 07.01.27 | 2 |
| Koolrapen | 07.01.54 | |
| Winter- en zomerpeen (incl. bospeen) | ||
| Knoflook | 07.01.67 | |
| Uien en sjalotten | 07.01 (62-63-66) | |
| Kroten (rode bieten) | 07.01.5607.01.59 | |
| Schorseneren, haverwortels | ||
| Overige wortel- en knolgewassen (bieslook, | ||
| radijs, ramenas, mierikwortel, knodde) | ||
| Peulvruchten (groengeoogst) | ||
| Erwten | 07.01.4107.01.43 | |
| Bonen | 07.01.4507.01.47 | |
| Overige peulvruchten | 07.01.49 | |
| Gekweekte paddestoelen | 07.01.87 | |
| Vers fruit, incl. citrusvruchten (uitgezonderd druiven en olijven) | ||
| Tafelappelen en -peren | ||
| Tafelappelen | 08.06 (13-15-17) | |
| Tafelperen | 08.06 (36-38) | |
| Persappelen en -peren | ||
| Persappelen | 08.06.11 | |
| Persperen | 08.06.32 | |
| Steenvruchten | ||
| Perziken | 08.07.32 | |
| Abrikozen | 08.07.10 | |
| Kersen | 08.07 (51-55) | |
| Pruimen (incl. reine-claudes, mirabellen en kwetsen) | 08.07 (71-75) | |
| Overig steenfruit | 08.07.90 | |
| Schaalvruchten | ||
| Walnoten | 08.05.31 | |
| Hazelnoten | 08.05.91 | |
| Amandelen | 08.05.1108.05.19 | |
| Kastanjes | 08.05.50 | |
| Overige schaalvruchten (uitgezonderd tropische) | ||
| Pimpernoten (pistaches) | 08.05.70 | |
| Schaalvruchten n.e.g. | 08.05.97 | 1 |
| Overige boomvruchten | ||
| Vijgen | 08.03.10 | |
| Kweeperen | 08.06.50 | |
| Overige boomvruchten n.e.g. (uitgezonderd tropische) | 08.09.90 | 1 |
| Aardbeien | 08.08 (11-15) | |
| Klein fruit | ||
| Aalbessen | ||
| Zwarte bessen | 08.08.41 | |
| Overige aalbessen | 08.08.49 | 1 |
| Frambozen | ||
| Kruisbessen | 08.08.90 | 1 |
| Overige bessen (b.v. gekweekte bramen), uitgezonderd wilde bramen | 08.09.90 | 2 |
| Citrusvruchten | ||
| Sinaasappelen | 08.02 (21-22-24-27) | |
| Mandarijnen en clementines | 08.02 (32-36) | |
| Citroenen | 08.02.50 | |
| Pompelmoezen (grapefruit) | 08.02.70 | |
| Overige citrusvruchten | 08.02.90 | |
| Cedraatcitroenen | — | |
| Zoete limoenen | — | |
| Bergamotperen | — | |
| Citrusvruchten n.e.g. | — | |
| Druiven en olijven | ||
| Druiven | ||
| Tafeldruiven | 08.04 (21-23) | |
| Overige druiven (voor het persen van wijn,voor het fabriceren van vruchtensappen en voor rozijnen) | 08.04 (25-27) | |
| Olijven | ||
| Tafelolijven | 07.01.78 | |
| Overige olijven (ter vervaardiging van olijfolie) | 07.01.7907.03.13 | |
| Overige plantaardige produkten | ||
| Voedergewassen (1) | 12.10.99 | 1 |
| Boomkwekerijgewassen | ||
| Fruitbomen | 06.02 (19-40-51-55) | |
| Plantgoed van wijnstokken | 06.02 (10-30) | |
| Sierbomen | 06.02 (71-75-79-98) | |
| Bos- en haagplanten | 06.02.60 | |
| Materiaal voor de mandenmakerij en voor vlechtwerk | ||
| Grienden en biezen | 14.01 (11-19-51-59) | |
| Riet,rotting,bamboe | 14.01 (31-39) | |
| Ander materiaal voor de mandenmakerij en voor vlechtwerk | 14.01.90 | |
| Bloemen, sierplanten en kerstbomen | ||
| Bloembollen en -knollen | 06.01.10 | |
| Siergewassen | 06.01 (31-39)06.03 (11-15-90)06.04 (20-40-50)06.04.90 | |
| Snijbloemen, loof, bladeren, twijgen en takken | ||
| Kerstbomen | ||
| Vaste planten | 06.02.92 | |
| Zaden | ||
| Land- en tuinbouwzaden (1) | 06.02.9512.03 (11-19-35-39-44-46-84-86-89) | |
| 12.03.31 | 1 | |
| 12.03.49 | 1 | |
| Bloemzaad | 12.03.81 | |
| In het wild groeiende produkten (3) | 07.01 (88 — 89) | |
| 08.05.97 | 2 | |
| 08.08.31 | ||
| 08.08.35 | ||
| 08.08.49 | 2 | |
| 08.08.90 | 2 | |
| 23.06.10 | 1 | |
| Bijprodukten van de plantenteelt (4) | 12.08 (10 — 31)12.08.9012.09.0013.03.1214.02 (10-21-23-25-29)14.03.0014.04.0014.05 (11 — 19)15.16.1023.06.1023.06.3013.01.00 | |
| Bijprodukten van de graanteelt (uitgezonderd rijst) | ||
| Bijprodukten van de rijstteelt | ||
| Bijprodukten van de peulvruchtenteelt | ||
| Bijprodukten van de teelt van hakvruchten | ||
| Bijprodukten van de teelt van handelsgewassen | ||
| Bijprodukten van de groententeelt | ||
| Bijprodukten van de teelt van fruit en citrusvruchten | 2 | |
| Bijprodukten van de druiven- en olijventeelt | ||
| Bijprodukten van de overige plantaardige voortbrengselen | ||
| Plantaardige voortbrengselen n.e.g. | ||
| Wijnmost en wijn | ||
| Wijnmost | 22.04.00 | |
| Wijn | 22.05 (21-25-31-35-41-44-45-47-51-57-59-61-69) | |
| Bijprodukten van de wijnfabricage (5) | 23.05.00 | |
| Olijfolie | ||
| Olijfolie verkregen bij eerste persing (6) | 15.07.06 | |
| Olijfolie niet geraffineerd (6) | 15.07 (07 — 08) | |
| Bijprodukten van de olijffabricage (7) | 23.04.05 | |
| Runderen | ||
| Huisdieren | 01.02 (11-13-14-15-17) | |
| Kalveren | — | |
| Andere runderen jonger dan 1 jaar | — | |
| Vaarzen | — | |
| Koeien | — | |
| Mannelijke fokdieren | ||
| 1 — 2 jaar oud | — | |
| ouder dan 2 jaar | — | |
| Slacht- en mestrunderen | ||
| 1 — 2 jaar oud | — | |
| ouder dan 2 jaar | — | |
| Varkens | ||
| Huisdieren | 01.03 (11 — 15 — 17) | |
| Biggen | — | |
| Jonge varkens | — | |
| Mestvarkens | — | |
| Fokzeugen | — | |
| Fokberen | — | |
| Eenhoevigen | ||
| Paarden | 01.01 (11 — 15 — 19) | |
| Ezels | 01.01.31 | |
| Muildieren en muilezels | 01.01.50 | |
| Schapen en geiten | ||
| Schapen (huisdieren) | 01.04 (11 — 13) | |
| Geiten (huisdieren) | 01.04.15 | |
| Pluimvee, konijnen, duiven en andere dieren | ||
| Hanen, kippen, haantjes, hennetjes | 01.05 (10 — 91) | |
| Eenden | 01.05.93 | |
| Ganzen | 01.05.95 | |
| Kalkoenen | 01.05.97 | |
| Parelhoenders | 01.05.98 | |
| Tamme konijnen | 01.06.10 | |
| Tamme duiven | 01.06.30 | |
| Andere dieren | ||
| Bijen | — | |
| Zijderupsen | — | |
| Pelsdieren | — | |
| Slakken (uitgezonderd zeeslakken) | 03.03.66 | |
| Dieren n.e.g. | 01.06.9902.04.99 | 1 |
| Wild en vlees van wild | ||
| Wild (8) | 01.01.3901.02.9001.03.9001.04.9001.06.91 | |
| Vlees van wild | 02.04.30 | |
| Melk | ||
| Koemelk | — | |
| Schapemelk | — | |
| Geitemelk | — | |
| Buffelmelk | — | |
| Eieren | ||
| Kippeëieren | ||
| Broedeieren | 04.05.12 | 1 |
| Andere | 04.05.14 | |
| Overige eieren | ||
| Broedeieren | 04.05.12 | 2 |
| Andere | 04.05.1604.05.18 | |
| Overige dierlijke produkten | ||
| Ongewassen wol (incl. dierlijk haar) (9) | 53.01 (10 — 20)53.02 (93 — 95) | |
| Honing | 04.06.00 | |
| Cocons van zijderupsen | 50.01.00 | |
| Bijprodukten van het fokken van dierlijke aard (10) | 15.15.1043.01. (10 — 20 — 30 — 90)53.02.97 | |
| Dierlijke produkten n.e.g. | ||
| Loonwerk in de landbouw (11) | ||
| Landbouwprodukten die vrijwel uitsluitend worden ingevoerd | ||
| Tropische oliehoudende zaden en vruchten | ||
| Grondnoten | 12.01.1112.01.15 | |
| Kopra | 12.01.20 | |
| Palmnoten en palmpitten | 12.01.30 | |
| Katoenzaad | 12.01.96 | |
| Oliehoudende zaden en vruchten n.e.g. | 12.01.99 | |
| Tropische vezelgewassen | ||
| Katoen | 55.01.00 | |
| Overige vezelgewassen | ||
| Manillahennep | 57.02.00 | |
| Jute | 57.03.10 | |
| Sisal | 57.04.10 | |
| Kokosvezels | 57.04.30 | |
| Ramee | 54.02.00 | |
| Vezelgewassen n.e.g. | 57.04.50 | |
| Overige tropische handelsgewassen | ||
| Koffie | 09.01.11 | |
| Cacao | 18.01.00 | |
| Suikerriet | 12.04.30 | |
| Tropisch fruit | ||
| Tropische schaalvruchten | ||
| Kokosnoten | 08.01.75 | |
| Cashewnoten | 08.01.77 | |
| Paranoten | 08.01.80 | |
| Pecannoten | 08.05.80 | |
| Overige tropische vruchten | ||
| Dadels | 08.01.10 | |
| Bananen | 08.01 (31 — 35) | |
| Ananassen | 08.01.50 | |
| Papaja's | 08.08.50 | |
| Tropische vruchten n.e.g. | 08.01 (60 — 99) | |
| Ivoor, ruw | 05.10.00 | |
| (1) B.v. hooi, klaver (behalve voederkool).(2) Uitgezonderd zaaigoed voor granen en rijst, alsmede pootaardappelen.(3) B.v. in het wild groeiende paddestoelen, rode bosbessen, blauwe bosbessen, braambessen, frambozen enz.(4) B.v. stro, raaploof en koolbladeren, erwte- en bonedoppen.(5) B.v. wijnmoer, ruwe wijnsteen, e.d.(6) De beide produkten onderscheiden zich niet door verschillende produktietrappen, maar door het verwerkingsproces.(7) B.v. perskoeken van olijven en ander bij winning van olijfolie verkregen afval.(8) Tot levend wild behoort uitsluitend gefokt wild en het overige wild in gevangenschap.(9) Voor zover dit hoofdprodukt is.(10) Waaronder huiden, dierlijk haar, alsmede vachten van gedood wild, was, mest, gier.(11) Dit zijn werkzaamheden die gewoonlijk door landbouwbedrijven zelf worden verricht, zoals ploegen, maaien, dorsen, drogen van tabak, scheren van schapen, verzorgen van dieren. | ||
V. RUW HOUT
Werknaaldhout en industrienaaldhout
Lang naaldhout
— 1. Stammen
(1) Dennen, sparren, douglas
(2) Pijnbomen, lariksen
— 2 Mijnhout
(1) Dennen, sparren, douglas
(2) Pijnbomen, lariksen
— 3 Ander lang hout
(1) Dennen, sparren, douglas
(2) Pijnbomen, lariksen
Pulpnaaldhout
— 1 Dennen, sparren, douglas
— 2 Pijnbomen, lariksen
Brandnaaldhout
Dennen, sparren, douglas
Pijnbomen, lariksen
Werkloofhout en industrieloofhout
Lang loofhout
— 1. Stammen
(1) Eiken
(2) Beuken
(3) Populieren
(4) Ander
— 2. Mijnhout
(1) Eiken
(2) Ander
— 3. Ander lang hout
(1) Eiken
(2) Beuken
(3) Populieren
(4) Ander
Pulploofhout
— 1 Eiken
— 2 Beuken
— 3 Populieren
— 4 Ander
Brandloofhout
Eiken
Beuken
Populieren
Ander
Bosbouwdiensten ( 23 )
Andere produkten (b.v. schors, kurk, hars)
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.
Geconsolideerde tekst gepubliceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie, per artikel opgesplitst en opnieuw opgemaakt · Licentie CC BY 4.0