Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 105, blz. 19269-19270
Nieuwbouw bij niet-BTW-plichtige natuurlijke personen - Controle
VRAAG
Natuurlijke personen die niet BTW-plichtig zijn moeten een aangifte indienen bij de BTW-administratie wanneer ze een nieuwe woning hebben opgericht. De BTW-administratie wenst immers te belasten op basis van de waarde van de woning, en niet op de werkelijke kostprijs.
Kan uw administratie meedelen welke inkomsten de overheid daar de voorbije drie jaar uit ontvangen heeft, en dit per provincie met opgave van het aantal bouwdossiers waarvoor een aanschrijving is gebeurd, het aantal dossiers waarin men geen BTW diende bij te betalen, het aantal dossiers waar men wel BTW diende bij te betalen en van deze laatste de ontvangen BTW ?
ANTWOORD
(vice-eerste minister en minister van Financiën, 09.01.2006)
Het geachte lid vindt hieronder de gevraagde inlichtingen met betrekking tot het aantal en de opbrengst van de bedoelde dossiers per gewest. De cijfers per directie zullen hem afzonderlijk worden toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn.
| Gewest | Totaal aantal | Aantal productieve controles | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Vlaams gewest ...................................... | 14 127 | 13 577 | 12 825 | 3 739 | 3 437 | 3 166 |
| Waals gewest ...................................... | 5 550 | 4 143 | 3 814 | 445 | 348 | 347 |
| Brussel- Hoofdstad | 51 | 49 | 40 | 8 | 2 | 1 |
| Het Rijk ......... | 19 728 | 17 769 | 16 679 | 4 192 | 3 787 | 3 514 |
| Gewest | Aaantal niet-productieve controles | Opbrengst (× 1 000 euro) | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Vlaams gewest ...................................... | 10 388 | 10 140 | 9 659 | 7 622 | 7 223 | 6 609 |
| Waals gewest ...................................... | 5 105 | 3 795 | 3 467 | 1 043 | 776 | 715 |
| Brussel- Hoofdstad | 33 | 47 | 39 | 872 | 8 | 38 |
| Het Rijk ......... | 15 526 | 13 982 | 13 165 | 9 537 | 8 007 | 7 362 |
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.