---
title: "Parlementaire vraag 53 · Nieuwbouw. natuurlijke persoon"
description: "Nieuwbouw. natuurlijke persoon, natuurlijk persoon. Parlementaire vraag nr. 53 van 17 september 2010 (Belgisch federaal parlement)."
url: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/53-nieuwbouw-natuurlijke-persoon-dirk-der-77b7"
lang: "nl"
fr: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-construction-neuve-personne-physique-dirk-3273"
---

# Nieuwbouw. natuurlijke persoon

**Nummer**

53

**Datum**

17 september 2010

## Over het document

**Verzameling**

Parlementaire vragen

**Taal van de tekst**

Nederlands

## Tekst

178 paragrafen

*Nieuwbouw*

*Natuurlijke persoon*

## **VRAAG**

Natuurlijke personen die niet btw-plichtig zijn, moeten een aangifte indienen bij de btw-administratie wanneer ze een nieuwe woning hebben opgericht. Met betrekking tot de jaren 2008 en 2009 had ik graag volgende gegevens ontvangen:

1\. het aantal controles van de bouwwaarde? Graag een uitsplitsing per Gewest en per directie.

2\. het aantal productieve controles? Graag een uitsplitsing per Gewest en per directie.

3\. de opbrengst van die productieve controles? Graag een uitsplitsing per Gewest en per directie.

## **ANTWOORD**

Het geachte lid vindt hieronder de gevraagde inlichtingen met betrekking tot het aantal en de opbrengst van de gecontroleerde dossiers inzake btw op nieuwbouw per Gewest en per directie.

| Contrôles valeur de construction 2008 et 2009 - Controles bouwwaarde 2008 en 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région- Gewest | Nombre total- Totaal aantal |  | Nombre de contrôles productifs- Aantal productieve controles |  | Nombre de contrôles improductifs- Aantal niet-productieve controles |  | Recettes TVA + amendes(x1 000 UR)- Opbrengst BTW + boeten(x 1 000 EUR) |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Région flamande - Vlaams gewest | 13 074 | 12 198 | 2 337 | 1 774 | 10 737 | 10 424 | 8 104 | 5 565 |
| Région wallonne -Waals gewest | 5 321 | 5 554 | 744 | 636 | 4 577 | 4 918 | 2 151 | 2 366 |
| Bruxelles-Capitale -Brussel-Hoofdstad | 57 | 78 | 13 | 19 | 44 | 59 | 57 | 60 |
| Le Royaume -Het Rijk | 18 452 | 17 830 | 3 094 | 2 429 | 15 358 | 15 401 | 10 312 | 7 991 |

| Contrôles valeur de construction 2008 et 2009 - Controles bouwwaarde 2008 en 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction TVA- Directie BTW | Nombre total- Totaal aantal |  | Nombre de contrôles productifs- Aantal productieve controles |  | Nombre de contrôles improductifs- Aantal niet-productieve controles |  | Recettes TVA +amendes(x 1 000 EUR)- Opbrengst BTW +boeten(x 1 000 EUR) |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Liège - Luik | 1 799 | 1 765 | 353 | 181 | 1 446 | 1 584 | 1 067 | 1 172 |
| Mons - Bergen | 1 053 | 1 419 | 160 | 250 | 893 | 1 169 | 366 | 561 |
| Namur - Namen | 2 469 | 2 370 | 231 | 205 | 2 238 | 2 165 | 718 | 633 |
| Bruxelles - Brussel (1 + 2) | 57 | 78 | 13 | 19 | 44 | 59 | 57 | 60 |
| Malines - Mechelen | 1 558 | 1 313 | 94 | 105 | 1 464 | 1 208 | 1 156 | 574 |
| Anvers - Antwerpen | 2 007 | 2 094 | 261 | 225 | 1 746 | 1 869 | 1 149 | 1 061 |
| Bruges - Brugge | 2703 | 2 588 | 504 | 407 | 2 199 | 2 181 | 1 735 | 1 541 |
| Gand - Gent | 2 545 | 2 965 | 333 | 211 | 2 212 | 2 754 | 1 490 | 954 |
| Hasselt - Hasselt | 4 261 | 3 238 | 1 145 | 826 | 3 116 | 2 412 | 2 574 | 1 435 |
| Total - Totaal | 18 452 | 17 830 | 3 094 | 2 429 | 15 358 | 15 401 | 10 312 | 7 991 |
