---
title: "Parlementaire vraag 450 · Nieuwe controlecentra van de belastingen. Personeelsbezetting"
description: "Nieuwe controlecentra van de belastingen. Personeelsbezetting, controlecentrum. Parlementaire vraag nr. 450 van 7 juni 1996 (Belgisch federaal parlement)."
url: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/450-nieuwe-controlecentra-belastingen-personeelsbezetting-olaerts-6497"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Nieuwe controlecentra van de belastingen. Personeelsbezetting

**Nummer**

450

**Datum**

7 juni 1996

## Over het document

**Verzameling**

Parlementaire vragen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

697 paragrafen

**Vr. en Antw., Kamer, 1996, nr. 042 , blz. 5633**

*Nieuwe controlecentra van de belastingen - Personeelsbezetting*

## **VRAAG**

Volgens de jongste berichten komen er bij Financiën 47 controlecentra, waarnaar ambtenaren van de Directe Belastingen en de BTW worden gedetacheerd.

Wat zijn deze controlecentra, samen met de samenstelling, het ambtsgebied en de personeelsbezetting?

## **ANTWOORD**

De herstructurering van de fiscale administraties voorziet inderdaad in de oprichting van 47 controlecentra in een nieuwe administratie van ondernemings- en inkomensfiscaliteit. De hieronder staande tabel vermeldt de lijst en de ambtsgebieden ervan. De huidige controlediensten van de directe belastingen en van de BTW, Registratie en Domeinen zullen daarentegen blijven bestaan om het dagelijks beheer van de inkomstenbelastingen en van de BTW te verzekeren.

Voor het overige, deel ik het geacht lid mee dat, wegens de absolute voorrang die werd toegekend aan de algemene loopbaan- en weddeherziening voor de ambtenaren van de niveaus 1 en 2+, de uitvoering van deze herstructurering onderbroken is tot wanneer de administraties en de ambtenaren een klaar inzicht hebben in de organieke en financiële reglementering.

Ik kan bijgevolg nog niet antwoorden op het deel van zijn vraag met betrekking tot de personeelsbezetting van de controlecentra.

| Controlecentrum (CC) | Gemeente |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antwerpen I | Antwerpen |
|  |  | Zwijndrecht |
| 2 | Antwerpen II |  |
| 3 | Antwerpen III |  |
| 4 | Brasschaat-Wijnegem | Brasschaat |
|  |  | Brecht |
|  |  | Essen |
|  |  | Kalmthout |
|  |  | Kapellen |
|  |  | Malle |
|  |  | Schilde |
|  |  | Schoten |
|  |  | Stabroek |
|  |  | Wijnegem |
|  |  | Wommelgem |
|  |  | Wuustwezel |
|  |  | Zoersel |
| 5 | Boom (\*) | Aartselaar |
|  |  | Boechout |
|  |  | Boom |
|  |  | Borsbeek |
|  |  | Edegem |
|  |  | Hemiksem |
|  |  | Hove |
|  |  | Kontich |
|  |  | Lint |
|  |  | Mortsel |
|  |  | Niel |
|  |  | Rumst |
|  |  | Schelle |
| 6 | Mechelen-Lier | Berlaar |
|  |  | Bonheiden |
|  |  | Bornem |
|  |  | Duffel |
|  |  | Heist-op-den-Berg |
|  |  | Lier |
|  |  | Mechelen |
|  |  | Nijlen |
|  |  | Putte |
|  |  | Puurs |
|  |  | Ranst |
|  |  | Sint-Amands |
|  |  | Sint-Katelijne-Waver |
|  |  | Willebroek |
|  |  | Zandhoven |
| 7 | Turnhout | Arendonk |
|  |  | Baerle-Duc |
|  |  | Balen |
|  |  | Beerse |
|  |  | Dessel |
|  |  | Hoogstraten |
|  |  | Kasterlee |
|  |  | Meerhout |
|  |  | Merksplas |
|  |  | Mol |
|  |  | Oud-Turnhout |
|  |  | Ravels |
|  |  | Retie |
|  |  | Rijkevorsel |
|  |  | Turnhout |
|  |  | Vosselaar |
| 8 | Herentals (\*) | Geel |
|  |  | Grobbendonk |
|  |  | Herentals |
|  |  | Herenthout |
|  |  | Herselt |
|  |  | Hulsthout |
|  |  | Laakdal |
|  |  | Lille |
|  |  | Olen |
|  |  | Vorselaar |
|  |  | Westerlo |
| 9 | Arlon (Aarlen) | Aarlen |
|  |  | Attert |
|  |  | Aubange |
|  |  | Bertrix |
|  |  | Bouillon |
|  |  | Chiny |
|  |  | Etalle |
|  |  | Fauvillers |
|  |  | Florenville |
|  |  | Habay |
|  |  | Herbeumont |
|  |  | Léglise |
|  |  | Martelange |
|  |  | Meix-devant-Virton |
|  |  | Messancy |
|  |  | Musson |
|  |  | Paliseul |
|  |  | Rouvroy |
|  |  | Saint-Léger |
|  |  | Tintigny |
|  |  | Virton |
| 10 | Marche-en-Famenne (\*) | Bastenaken |
|  |  | Bertogne |
|  |  | Daverdisse |
|  |  | Durbuy |
|  |  | Erezée |
|  |  | Gouvy |
|  |  | Hotton |
|  |  | Houffalize |
|  |  | La Roche-en-Ardenne |
|  |  | Libin |
|  |  | Libramont-Chevigny |
|  |  | Manhay |
|  |  | Marche-en-Famenne |
|  |  | Nassogne |
|  |  | Neufchâteau |
|  |  | Rendeux |
|  |  | Saint-Hubert |
|  |  | Sainte-Ode |
|  |  | Tellin |
|  |  | Tenneville |
|  |  | Vaux-sur-Sûre |
|  |  | Vielsalm |
|  |  | Wellin |
| 11 | Brugge | Ardooie |
|  |  | Beernem |
|  |  | Brugge |
|  |  | Damme |
|  |  | Ichtegem |
|  |  | Jabbeke |
|  |  | Koekelare |
|  |  | Kortemark |
|  |  | Lichtervelde |
|  |  | Oostkamp |
|  |  | Pittem |
|  |  | Ruiselede |
|  |  | Tielt |
|  |  | Torhout |
|  |  | Wingene |
|  |  | Zedelgem |
| 12 | Oostende | Blankenberge |
|  |  | Bredene |
|  |  | De Haan |
|  |  | De Panne |
|  |  | Gistel |
|  |  | Knokke-Heist |
|  |  | Koksijde |
|  |  | Middelkerke |
|  |  | Nieuwpoort |
|  |  | Oostende |
|  |  | Oudenburg |
|  |  | Veurne |
|  |  | Zuienkerke |
| 13 | Kortrijk | Anzegem |
|  |  | Avelgem |
|  |  | Deerlijk |
|  |  | Harelbeke |
|  |  | Kortrijk |
|  |  | Kuurne |
|  |  | Ledegem |
|  |  | Lendelede |
|  |  | Menen |
|  |  | Spiere-Helkijn |
|  |  | Wevelgem |
|  |  | Zwevegem |
| 14 | Roeselare | Dentergem |
|  |  | Hooglede |
|  |  | Ingelmunster |
|  |  | Izegem |
|  |  | Meulebeke |
|  |  | Oostrozebeke |
|  |  | Roeselare |
|  |  | Waregem |
|  |  | Wielsbeke |
| 15 | Ieper (\*) | Alveringem |
|  |  | Diksmude |
|  |  | Heuvelland |
|  |  | Houthulst |
|  |  | Ieper |
|  |  | Langemark-Poelkapelle |
|  |  | Lo-Reninge |
|  |  | Mesen |
|  |  | Moorslede |
|  |  | Poperinge |
|  |  | Staden |
|  |  | Vleteren |
|  |  | Wervik |
|  |  | Zonnebeke |
| 16 | Brussel G | Gespecialiseerd centrum (heel het land) |
| 17 | Brussel I | Brussel |
| 18 | Brussel II | Etterbeek |
|  |  | Elsene |
|  |  | Ukkel |
| 19 | Brussel III | Evere |
|  |  | Vorst |
|  |  | Sint-Gillis |
|  |  | Sint-Joost-Ten-Node |
|  |  | Schaarbeek |
| 20 | Brussel IV | Anderlecht |
|  |  | Sint-Agatha-Berchem |
|  |  | Ganshoren |
|  |  | Jette |
|  |  | Koekelberg |
|  |  | Sint-Jans-Molenbeek |
| 21 | Brussel V | Oudergem |
|  |  | Watermaal-Bosvoorde |
|  |  | Sint-Lambrechts-Woluwe |
|  |  | Sint-Pieters-Woluwe |
|  |  | Kraainem |
|  |  | Wemmel |
|  |  | Wezembeek-Oppem |
|  |  | Bever |
|  |  | Drogenbos |
|  |  | Linkebeek |
|  |  | Sint-Genesius-Rode |
| 22 | Vilvoorde | Asse |
|  |  | Grimbergen |
|  |  | Kampenhout |
|  |  | Kappelle-op-den-Bos |
|  |  | Londerzeel |
|  |  | Machelen |
|  |  | Meise |
|  |  | Merchtem |
|  |  | Opwijk |
|  |  | Steenokkerzeel |
|  |  | Vilvoorde |
|  |  | Zaventem |
|  |  | Zemst |
| 23 | Halle (\*) | Affligem |
|  |  | Beersel |
|  |  | Dilbeek |
|  |  | Galmaarden |
|  |  | Gooik |
|  |  | Halle |
|  |  | Herne |
|  |  | Lennik |
|  |  | Liedekerke |
|  |  | Pepingen |
|  |  | Roosdaal |
|  |  | Sint-Pieters-Leeuw |
|  |  | Ternat |
| 24 | Leuven | Bertem |
|  |  | Bierbeek |
|  |  | Boortmeerbeek |
|  |  | Haacht |
|  |  | Herent |
|  |  | Hoeilaart |
|  |  | Holsbeek |
|  |  | Huldenberg |
|  |  | Keerbergen |
|  |  | Kortenberg |
|  |  | Leuven |
|  |  | Lubbeek |
|  |  | Oud-Heverlee |
|  |  | Overijse |
|  |  | Rotselaar |
|  |  | Tervuren |
|  |  | Tremelo |
| 25 | Tienen (\*) | Aarschot |
|  |  | Begijnendijk |
|  |  | Bekkevoort |
|  |  | Boutersem |
|  |  | Diest |
|  |  | Geetbets |
|  |  | Glabbeek |
|  |  | Hoegaarden |
|  |  | Kortenaken |
|  |  | Landen |
|  |  | Linter |
|  |  | Scherpenheuvel-Zichem |
|  |  | Tielt-Winge |
|  |  | Tienen |
|  |  | Zoutleeuw |
| 26 | Charleroi | Charleroi |
|  |  | Montigny-Le-Tilleul |
| 27 | Charleroi-Périphérie (\*) | Aiseau-Presles |
|  |  | Anderlues |
|  |  | Beaumont |
|  |  | Binche |
|  |  | Chapelle-lez-Herlaimont |
|  |  | Châtelet |
|  |  | Chimay |
|  |  | Courcelles |
|  |  | Erquelinnes |
|  |  | Estinnes |
|  |  | Farciennes |
|  |  | Fleurus |
|  |  | Fontaine-l'Evêque |
|  |  | Froidchapelle |
|  |  | Gerpinnes |
|  |  | Ham-sur-Heure-Nalinnes |
|  |  | Les Bons Villers |
|  |  | Lobbes |
|  |  | Merbes-le-Château |
|  |  | Momignies |
|  |  | Morlanwelz |
|  |  | Pont-à-Celles |
|  |  | Sivry-Rance |
|  |  | Thuin |
| 28 | Bergen - La Louvière | Boussu |
|  |  | 's Gravenbrakel |
|  |  | Brugelette |
|  |  | Chièvres |
|  |  | Colfontaine |
|  |  | Dour |
|  |  | Ecaussinnes |
|  |  | Frameries |
|  |  | Hensies |
|  |  | Honnelles |
|  |  | Jurbeke |
|  |  | La Louvière |
|  |  | Le Roeulx |
|  |  | Lens |
|  |  | Manage |
|  |  | Bergen |
|  |  | Quaregnon |
|  |  | Quévy |
|  |  | Quiévrain |
|  |  | Saint-Ghislain |
|  |  | Seneffe |
|  |  | Opzullik |
|  |  | Zinnik |
| 29 | Doornik - Aat | Antoing |
|  |  | Aat |
|  |  | Beloeil |
|  |  | Bernissart |
|  |  | Brunehaut |
|  |  | Celles |
|  |  | Komen-Waasten |
|  |  | Elzele |
|  |  | Edingen |
|  |  | Estaimpuis |
|  |  | Vloesberg |
|  |  | Frasnes-lez-Anvaing |
|  |  | Lessen |
|  |  | Leuze-en-Hainaut |
|  |  | Mont-de-l'Enclus |
|  |  | Moeskroen |
|  |  | Pecq |
|  |  | Péruwelz |
|  |  | Rumes |
|  |  | Doornik |
| 30 | Aalst | Aalst |
|  |  | Denderleeuw |
|  |  | Erpe-Mere |
|  |  | Haaltert |
|  |  | Lede |
|  |  | Ninove |
| 31 | Oudenaarde (\*) | Brakel |
|  |  | Geraardsbergen |
|  |  | Herzele |
|  |  | Horebeke |
|  |  | Kluisbergen |
|  |  | Kruishoutem |
|  |  | Lierde |
|  |  | Maarkedal |
|  |  | Oudenaarde |
|  |  | Ronse |
|  |  | Sint-Lievens-Houtem |
|  |  | Wortegem-Petegem |
|  |  | Zingen |
|  |  | Zottegem |
|  |  | Zwalm |
| 32 | Dendermonde | Berlare |
|  |  | Buggenhout |
|  |  | Dendermonde |
|  |  | Laarne |
|  |  | Lebbeke |
|  |  | Lokeren |
|  |  | Wetteren |
|  |  | Wichelen |
|  |  | Zele |
| 33 | Sint-Niklaas (\*) | Beveren |
|  |  | Hamme |
|  |  | Kruibeke |
|  |  | Sint-Gillis-Waas |
|  |  | Sint-Niklaas |
|  |  | Stekene |
|  |  | Temse |
|  |  | Waasmunster |
| 34 | Gent I | Gent |
| 35 | Gent II | Aalter |
|  |  | Assenede |
|  |  | Deinze |
|  |  | De Pinte |
|  |  | Destelbergen |
|  |  | Eeklo |
|  |  | Evergem |
|  |  | Gavere |
|  |  | Kaprijke |
|  |  | Knesselare |
|  |  | Lochristi |
|  |  | Lovendegem |
|  |  | Maldegem |
|  |  | Melle |
|  |  | Merelbeke |
|  |  | Moerbeke |
|  |  | Nazareth |
|  |  | Nevele |
|  |  | Oosterzele |
|  |  | Sint-Laureins |
|  |  | Sint-Martens-Latem |
|  |  | Waarschoot |
|  |  | Wachtebeke |
|  |  | Zelzate |
|  |  | Zomergem |
|  |  | Zulte |
| 36 | Namen | Andenne |
|  |  | Assesse |
|  |  | Eghezée |
|  |  | Fernelmont |
|  |  | Floreffe |
|  |  | Fosses-la-Ville |
|  |  | Gembloux |
|  |  | Gesves |
|  |  | Jemeppe-sur-Sambre |
|  |  | La Bruyère |
|  |  | Mettet |
|  |  | Namen |
|  |  | Ohey |
|  |  | Profondeville |
|  |  | Sambreville |
|  |  | Sombreffe |
| 37 | Dinant (\*) | Anhée |
|  |  | Beauraing |
|  |  | Bièvre |
|  |  | Cerfontaine |
|  |  | Ciney |
|  |  | Couvin |
|  |  | Dinant |
|  |  | Doische |
|  |  | Florennes |
|  |  | Gedinne |
|  |  | Hamois |
|  |  | Hastière |
|  |  | Havelange |
|  |  | Houyet |
|  |  | Onhaye |
|  |  | Philippeville |
|  |  | Rochefort |
|  |  | Somme-Leuze |
|  |  | Viroinval |
|  |  | Vresse-sur-Semois |
|  |  | Walcourt |
|  |  | Yvoir |
| 38 | Hasselt-Beringen | Beringen |
|  |  | Diepenbeek |
|  |  | Gingelom |
|  |  | Halen |
|  |  | Ham |
|  |  | Hamont-Achel |
|  |  | Hasselt |
|  |  | Hechtel-Eksel |
|  |  | Herk-de-Stad |
|  |  | Heusden-Zolder |
|  |  | Houthalen-Helchteren |
|  |  | Leopoldsburg |
|  |  | Lommel |
|  |  | Lummen |
|  |  | Neerpelt |
|  |  | Nieuwerkerken |
|  |  | Overpelt |
|  |  | Peer |
|  |  | Sint-Truiden |
|  |  | Tessenderlo |
|  |  | Zonhoven |
| 39 | Tongeren-Genk | Alken |
|  |  | As |
|  |  | Bilzen |
|  |  | Bocholt |
|  |  | Borgloon |
|  |  | Bree |
|  |  | Dilsen-Stokkem |
|  |  | Genk |
|  |  | Heers |
|  |  | Herstappe |
|  |  | Hoeselt |
|  |  | Kinrooi |
|  |  | Kortessem |
|  |  | Lanaken |
|  |  | Maaseik |
|  |  | Maasmechelen |
|  |  | Meeuwen-Gruitrode |
|  |  | Opglabbeek |
|  |  | Riemst |
|  |  | Tongeren |
|  |  | Voeren |
|  |  | Wellen |
|  |  | Zutendaal |
| 40 | Luik I | Chaudfontaine |
|  |  | Luik |
|  |  | Trooz |
| 41 | Hoei (\*) | Amay |
|  |  | Anthisnes |
|  |  | Braives |
|  |  | Burdinne |
|  |  | Clavier |
|  |  | Comblain-au-Pont |
|  |  | Ferrières |
|  |  | Hamoir |
|  |  | Hannuit |
|  |  | Heron |
|  |  | Hoei |
|  |  | Lijsel |
|  |  | Marchin |
|  |  | Modave |
|  |  | Nandrin |
|  |  | Neupré |
|  |  | Ouffet |
|  |  | Saint-Georges-sur-Meuse |
|  |  | Tinlot |
|  |  | Verlaine |
|  |  | Villers-le-Bouillet |
|  |  | Wanze |
|  |  | Wasseiges |
| 42 | Luik II | Ans |
|  |  | Awans |
|  |  | Aywaille |
|  |  | Bitsingen |
|  |  | Berloz |
|  |  | Beyne-Heusay |
|  |  | Blégny |
|  |  | Crisnée |
|  |  | Dalhem |
|  |  | Donceel |
|  |  | Engis |
|  |  | Esneux |
|  |  | Faimes |
|  |  | Fexhe-le-haut-Clocher |
|  |  | Flémalle |
|  |  | Fléron |
|  |  | Geer |
|  |  | Grâce-Hollogne |
|  |  | Herstal |
|  |  | Juprelle |
|  |  | Oerle |
|  |  | Oupeye |
|  |  | Remicourt |
|  |  | Saint-Nicolas |
|  |  | Seraing |
|  |  | Soumagne |
|  |  | Sprimont |
|  |  | Wezet |
|  |  | Borgworm |
| 43 | Verviers | Aubel |
|  |  | Baelen |
|  |  | Dison |
|  |  | Herve |
|  |  | Jalhay |
|  |  | Lierneux |
|  |  | Limburg |
|  |  | Malmedy |
|  |  | Olne |
|  |  | Pepinster |
|  |  | Plombières |
|  |  | Spa |
|  |  | Stavelot |
|  |  | Stroumont |
|  |  | Theux |
|  |  | Thimister-Clermont |
|  |  | Trois-Ponts |
|  |  | Verviers |
|  |  | Weismes |
|  |  | Welkenraedt |
| 44 | Eupen | Amel |
|  |  | Büllingen |
|  |  | Burg-Reuland |
|  |  | Bütgenbach |
|  |  | Eupen |
|  |  | Kelmis |
|  |  | Lontzen |
|  |  | Raeren |
|  |  | Sankt-Vith |
| 45 | Nijvel | Eigenbrakel |
|  |  | Kasteelbrakel |
|  |  | Genepiën |
|  |  | Itter |
|  |  | Lasne |
|  |  | Nijvel |
|  |  | Rebecq |
|  |  | Tubeke |
|  |  | Waterloo |
| 46 | Ottignies-LLN (\*) | Bevekom |
|  |  | Chastre |
|  |  | Chaumont-Gistoux |
|  |  | Court-Saint-Etienne |
|  |  | Graven |
|  |  | Hélécine |
|  |  | Incourt |
|  |  | Geldenaken |
|  |  | Terhulpen |
|  |  | Mont-Saint-Guibert |
|  |  | Orp-Jauche |
|  |  | Ottignies-Louvain-la-Neuve |
|  |  | Perwijs |
|  |  | Ramillies |
|  |  | Rixensart |
|  |  | Villers-la-Ville |
|  |  | Walhain |
|  |  | Waver |
| 47 | Brussel Niet-inwoners | Belastingplichtigen niet-inwoners voor heel het land |

(\*) CC met de vorige CC gekoppeld.
