---
title: "Parlementaire vraag 344 · Nieuw gebouw. aantal gecontroleerde dossiers"
description: "Nieuw gebouw. aantal gecontroleerde dossiers. Parlementaire vraag nr. 344 van 18 september 2008 (Belgisch federaal parlement)."
url: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/344-nieuw-gebouw-aantal-gecontroleerde-dossiers-0237"
lang: "nl"
fr: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/344-batiment-neuf-nombre-dossiers-controles-ed04"
---

# Nieuw gebouw. aantal gecontroleerde dossiers

**Nummer**

344

**Datum**

18 september 2008

## Over het document

**Verzameling**

Parlementaire vragen

**Taal van de tekst**

Nederlands

## Tekst

259 paragrafen

*Nieuw gebouw*

*Aantal gecontroleerde dossiers*

## **VRAAG**

Natuurlijke personen die niet btw-plichtig zijn, moeten een aangifte indienen bij de btw-administratie wanneer ze een nieuwe woning hebben opgericht. Met betrekking tot de jaren 2005, 2006 en 2007 had ik graag volgende gegevens ontvangen: 1. Het aantal controles van de bouwwaarde. Graag een uitsplitsing per Gewest en per directie. 2. Het aantal productieve controles. Graag een uitsplitsing per Gewest en per directie. 3. De opbrengst van die productieve controles. Graag een uitsplitsing per Gewest en per directie.

## **ANTWOORD**

Het geachte lid vindt hieronder de gevraagde inlichtingen met betrekking tot het aantal en de opbrengst van de gecontroleerde dossiers inzake btw op nieuwbouw per Gewest en per directie.

Controles bouwwaarde

2005, 2006 en 2007

|  | Totaal aantal |  |  | Aantal productieve controles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewest | Nombre total |  |  | Nombre de contrôles productifs |  |  |
| Région | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Vlaams Gewest. -Région flamande .. | 13 213 | 11 961 | 11 777 | 2 677 | 2 330 | 2 221 |
| Waals Gewest. -Région wallonne . | 3 390 | 4 001 | 4 563 | 267 | 252 | 411 |
| Brussel-Hoofdstad. -Bruxelles-Capitale . | 62 | 408 | 59 | 9 | 22 | 17 |
| Het Rijk. - Le Royaume ......... | 16 665 | 16 370 | 16 399 | 2 953 | 2 604 | 2 649 |

|  | Totaal aantal |  |  | Aantal productieve controles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directie btw | Nombre total |  |  | Nombre de contrôles productifs |  |  |
| Direction TVA | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Vlaams Gewest. -Région flamande .. | 10 536 | 9 631 | 9 556 | 5 469 | 5 262 | 7 841 |
| Waals Gewest. -Région wallonne . | 3 123 | 3 749 | 4 152 | 522 | 579 | 1 553 |
| Brussel-Hoofdstad. -Bruxelles- Capitale | 53 | 386 | 42 | 14 | 49 | 102 |
| Het Rijk. - Le Royaume ......... | 13 712 | 13 766 | 13 750 | 6 005 | 5 890 | 9 496 |

Controles bouwwaarde 2005, 2006 en 2007

|  | Totaal aantal |  |  | Aantal productieve controles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directie btw | Nombre total |  |  | Nombre de contrôles productifs |  |  |
| Direction TVA | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Luik. - Liège .......................... | 1 750 | 1 906 | 1 843 | 130 | 97 | 183 |
| Bergen. - Mons ...................... | 689 | 401 | 576 | 6 | 11 | 57 |
| Namen. - Namur ................... | 951 | 1 694 | 2 144 | 131 | 144 | 171 |
| Brussel 1 +2. - Bruxelles 1 + 2 | 62 | 408 | 59 | 9 | 22 | 17 |
| Mechelen. - Malines ............... | 1 280 | 1 621 | 1 238 | 126 | 123 | 117 |
| Antwerpen. - Anvers .............. | 2 044 | 2 035 | 1 725 | 289 | 300 | 227 |
| Brugge. - Bruges ..................... | 2 449 | 2 457 | 2 319 | 576 | 516 | 473 |
| Gent. - Gand .......................... | 3 416 | 2 199 | 2 557 | 505 | 406 | 306 |
| Hasselt | 4 024 | 3 649 | 3 938 | 1 181 | 985 | 1 098 |
| Totaal. - Total ....................... | 16 665 | 16 370 | 16 399 | 2 953 | 2 604 | 2 649 |

|  | Totaal aantal |  |  | Aantal productieve controles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directie btw | Nombre total |  |  | Nombre de contrôles productifs |  |  |
| Direction TVA | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Luik. - Liège .......................... | 1 620 | 1 809 | 1 660 | 268 | 248 | 906 |
| Bergen. - Mons ...................... | 683 | 390 | 519 | 21 | 62 | 192 |
| Namen. - Namur ................... | 820 | 1 550 | 1 973 | 233 | 269 | 455 |
| Brussel 1 +2. - Bruxelles 1 + 2 | 53 | 386 | 42 | 14 | 49 | 102 |
| Mechelen. - Malines ............... | 1 154 | 1 498 | 1 121 | 326 | 287 | 1 145 |
| Antwerpen. - Anvers .............. | 1 755 | 1 735 | 1 498 | 899 | 816 | 1 230 |
| Brugge. - Bruges ..................... | 1 873 | 1 941 | 1 846 | 1 489 | 1 385 | 1 650 |
| Gent. - Gand .......................... | 2 911 | 1 793 | 2 251 | 1 321 | 1 379 | 1 453 |
| Hasselt ........... | 2 843 | 2 664 | 2 840 | 1 434 | 1 395 | 2 363 |
| Totaal. - Total ....................... | 13 712 | 13 766 | 13 750 | 6 005 | 5 890 | 9 496 |
