---
title: "Question parlementaire 53 · Construction neuve. personne physique"
description: "Construction neuve. personne physique. Question parlementaire n° 53 du 17 septembre 2010 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-construction-neuve-personne-physique-dirk-3273"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/53-nieuwbouw-natuurlijke-persoon-dirk-der-77b7"
---

# Construction neuve. personne physique

**Numéro**

53

**Date**

17 septembre 2010

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

178 paragraphes

*Construction neuve*

*Personne physique*

## **QUESTION**

Les personnes physiques non assujetties à la TVA sont tenues d'introduire une déclaration auprès de l'administration de la TVA lorsqu'elles ont érigé une nouvelle construction. Pourriez-vous me faire parvenir les informations suivantes relatives aux années 2008 et 2009:

1\. le nombre de contrôles effectués sur la valeur de construction. Pourriez-vous répartir ce chiffre par Région ainsi que par direction?

2\. le nombre de contrôles productifs. Pourriez-vous répartir ce chiffre par Région ainsi que par direction?

3\. les recettes afférentes à ces contrôles productifs. Pourriez-vous répartir ce montant par Région ainsi que par direction?

## **REPONSE**

L'honorable membre trouvera ci-après les renseignements demandés concernant le nombre et les recettes des dossiers contrôlés en matière de TVA pour les nouvelles constructions par Région et par direction

| Contrôles valeur de construction 2008 et 2009 - Controles bouwwaarde 2008 en 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région- Gewest | Nombre total- Totaal aantal |  | Nombre de contrôles productifs- Aantal productieve controles |  | Nombre de contrôles improductifs- Aantal niet-productieve controles |  | Recettes TVA + amendes(x1 000 UR)- Opbrengst BTW + boeten(x 1 000 EUR) |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Région flamande - Vlaams gewest | 13 074 | 12 198 | 2 337 | 1 774 | 10 737 | 10 424 | 8 104 | 5 565 |
| Région wallonne -Waals gewest | 5 321 | 5 554 | 744 | 636 | 4 577 | 4 918 | 2 151 | 2 366 |
| Bruxelles-Capitale -Brussel-Hoofdstad | 57 | 78 | 13 | 19 | 44 | 59 | 57 | 60 |
| Le Royaume -Het Rijk | 18 452 | 17 830 | 3 094 | 2 429 | 15 358 | 15 401 | 10 312 | 7 991 |

| Contrôles valeur de construction 2008 et 2009 - Controles bouwwaarde 2008 en 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction TVA- Directie BTW | Nombre total- Totaal aantal |  | Nombre de contrôles productifs- Aantal productieve controles |  | Nombre de contrôles improductifs- Aantal niet-productieve controles |  | Recettes TVA +amendes(x 1 000 EUR)- Opbrengst BTW +boeten(x 1 000 EUR) |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Liège - Luik | 1 799 | 1 765 | 353 | 181 | 1 446 | 1 584 | 1 067 | 1 172 |
| Mons - Bergen | 1 053 | 1 419 | 160 | 250 | 893 | 1 169 | 366 | 561 |
| Namur - Namen | 2 469 | 2 370 | 231 | 205 | 2 238 | 2 165 | 718 | 633 |
| Bruxelles - Brussel (1 + 2) | 57 | 78 | 13 | 19 | 44 | 59 | 57 | 60 |
| Malines - Mechelen | 1 558 | 1 313 | 94 | 105 | 1 464 | 1 208 | 1 156 | 574 |
| Anvers - Antwerpen | 2 007 | 2 094 | 261 | 225 | 1 746 | 1 869 | 1 149 | 1 061 |
| Bruges - Brugge | 2703 | 2 588 | 504 | 407 | 2 199 | 2 181 | 1 735 | 1 541 |
| Gand - Gent | 2 545 | 2 965 | 333 | 211 | 2 212 | 2 754 | 1 490 | 954 |
| Hasselt - Hasselt | 4 261 | 3 238 | 1 145 | 826 | 3 116 | 2 412 | 2 574 | 1 435 |
| Total - Totaal | 18 452 | 17 830 | 3 094 | 2 429 | 15 358 | 15 401 | 10 312 | 7 991 |
