---
title: "Circulaire 20/2003 · Liste des pièces de monnaie en or d&#x27;investissement"
description: "Circulaire n° 20/2003 du 25 septembre 2003 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/20-2003-aaf-51ae"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/20-2003-afz-regime-particulier-applicable-or-2cd4"
---

# Liste des pièces de monnaie en or d'investissement

**Numéro**

20/2003

**Date**

25 septembre 2003

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

555 paragraphes

**CIRC 20/2003**

**Circulaire n° AAF/2000-0310/3 (AAF 20/2003) dd. 25.09.2003**

*TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE*

*Liste des pièces de monnaie en or*

*Régime particulier applicable à l'or d'investissement*

A tous les fonctionnaires des niveaux 1, B et C de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de l'Administration des Affaires Fiscales.

Le régime particulier applicable à l'or d'investissement fait l'objet de la circulaire n° 3 du 12 octobre 2000.

La circulaire n° 16 du 5 août 2002 a publié la liste complète des pièces de monnaie en or qui pour les années 2001 et 2002 satisfont aux critères repris au point 8.b. de la circulaire n° 3 susmentionnée et dès lors sont soumises au régime particulier applicable à l'or d'investissement.

La présente circulaire contient la liste des pièces de monnaie en or pour lesquelles le régime susvisé est d'application en 2003.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

| PAYS D'EMISSION | 2003 |
| --- | --- |
| AFRIQUE DU SUD | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/2 POND 1 POND 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN |
| ALBANIE | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE |
| ALLEMAGNE | 10 MARK 20 MARK |
| ANDORRE | 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 100 DOLLARS |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |
| ARGENTINE | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIE | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 1/20 OUNCE 1/10 OUNCE 1/4 OUNCE 1/2 OUNCE 1 POUND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN |
| AUTRICHE | 1 DUCAT 4 DUCATS 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 GULDEN = 10 FRANCS 8 GULDEN = 20 FRANCS 10 KRONEN 20 KRONEN 100 KRONEN 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 500 SCHILLING 1.000 SCHILLING 2.000 SCHILLING |
| BAHAMAS | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS |
| BELGIQUE | 10 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 20 FRANCS 5.000 FRANCS |
| BERMUDES | 100 DOLLARS |
| BHOUTAN | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |
| BOLIVIE | 4.000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 150 PULA 10 THEBE |
| BRESIL | 4.000 REIS 5.000 REIS 6.400 REIS |
| BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN |
| CHILI | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS |
| CHINE | 25 YUAN 50 YUAN 100 YUAN 400 YUAN 450 YUAN 500 YUAN 1.000 YUAN |
| COLOMBIE | 1 PESO 2 1/2 PESOS 10 PESOS 20 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| COREE DU SUD | 50.000 WON |
| COSTA RICA | 5 COLONES 20 COLONES 1.500 COLONES 5.000 COLONES |
| DANEMARK | 10 KRONER 20 KRONER |
| EL SALVADOR | 200 COLONES 250 COLONES |
| EMIRATS ARABES UNIS | 500 DIRHAMS 750 DIRHAMS |
| EQUATEUR | 1 CONDOR 10 SUCRES |
| ETATS-UNIS | 1 DOLLAR 2 1/2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS |
| ETHIOPIE | 400 BIRR 600 BIRR 100 DOLLARS 200 DOLLARS |
| FIDJI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
| FRANCE | 10 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS |
| GABON | 25 FRANCS 50 FRANCS 5.000 FRANCS 10.000 FRANCS 20.000 FRANCS |
| GAMBIE | 200 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/2 ROYAL 1 ROYAL |
| GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG | 20 FRANCS |
| GRECE | 2.500 DRACHMAI 5.000 DRACHMAI |
| GUINEE | 2.000 FRANCS 5.000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1.000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS |
| HONGRIE | 4 FORINT = 10 FRANCS 200 FORINT 500 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA |
| ILE DE MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 1 1/4 ANGEL 2 1/2 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 3/4 CROWN 1 CROWN 2 PENCE 5 PENCE 10 PENCE 1 PENNY 1 POUND 1 1/4 POUND 2 POUNDS 2 1/2 POUNDS 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| ILES COOK | 250 DOLLARS |
| ILES MARSHALL | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |
| ILES MAURICE | 200 RUPEES 500 RUPEES 1.000 RUPEES |
| INDE | 1 SOVEREIGN |
| INDONESIE | 100.000 RUPIAHS |
| IRAN | 1 AZADI 1/4 PAHLAVI 1/2 PAHLAVI 1 PAHLAVI 2 1/2 PAHLAVI 5 PAHLAVI 10 PAHLAVI |
| ISLANDE | 10.000 KRONUR |
| ISRAËL | 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1.000 LIROT 5.000 LIROT 500 SHEQEL |
| ITALIE | 10 LIRE 20 LIRE 40 LIRE 80 LIRE 100 LIRE |
| JAMAÏQUE | 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS SOVEREIGN |
| JORDANIE | 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENYA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |
| LIBERIA | 25 DOLLARS |
| MALAISIE | 250 RINGGIT 500 RINGGIT |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALTE | 25 LIRI 50 LIRI |
| MEXIQUE | 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1.000 PESOS 2.000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA |
| MONACO | 200 FRANCS |
| MONGOLIE | 750 TUGRIK 1.000 TUGRIK |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| OMAN | 1 RIAL 5 RIALS 15 RIALS 20 RIALS 75 RIALS |
| OUGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1.000 SHILLINGS |
| PAKISTAN | 3.000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS (sauf les pièces après 1980 et 1980 Canal Centennial) 500 BALBOAS (sauf les pièces après 1979) |
| PAYS-BAS | 1 DUKAAT 2 DUKAAT 1 GULDEN 5 GULDEN 10 GULDEN |
| PEROU | 1/5 DE LIBRA 1/2 DE LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |
| PHILIPPINES | 1.000 PISO 1.500 PISO 5.000 PISO |
| POLOGNE | 20 ZLOTYCH 500 ZLOTYCH 200.000 ZLOTYCH 500.000 ZLOTYCH |
| PORTUGAL | 10.000 REIS |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |
| ROYAUME-UNI | 1/3 GUINEA 1/2 GUINEA 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| RUSSIE | 5 ROUBLES 7 1/2 ROUBLES 10 ROUBLES 15 ROUBLES 50 ROUBLES 100 ROUBLES 200 ROUBLES |
| RWANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| SAMOA-OCCIDENTAL | 50 TALA 100 TALA |
| SAN MARIN | 5 SCUDI 10 SCUDI |
| SENEGAL | 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| SEYCHELLES | 1.000 RUPEES 1.500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 20 LEONES 50 LEONES 100 LEONES 250 LEONES 500 LEONES |
| SINGAPOUR | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
| SOMALIE | 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1.500 SHILLINGS |
| SOUDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
| SUISSE | 10 FRANCS 20 FRANCS |
| SURINAM | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 150 EMALANGENI 1 LILANGENI |
| SYRIE | 1 POUND |
| TANZANIE | 1.500 SHILINGI |
| THAÏLANDE | 150 BAHT 300 BAHT 400 BAHT 600 BAHT 800 BAHT 3.000 BAHT 5.000 BAHT |
| TONGA | 1/2 HAU 1 HAU 1/4 KOULA 1/2 KOULA 1 KOULA |
| TUNISIE | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 5 PIASTRAS |
| TURQUIE | 25 KURUSH/PIASTRES 50 KURUSH/PIASTRES 100 KURUSH/PIASTRES 250 KURUSH/PIASTRES 500 KURUSH/PIASTRES 1/2 LIRA 1 LIRA 10.000 LIRA |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| VATICAN | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES 20 BOLIVARES 1.000 BOLIVARES 5.000 BOLIVARES 10.000 BOLIVARES |
| YOUGOSLAVIE | 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1.000 DINARA 5.000 DINARA |
| ZAMBIE | 250 KWACHA |
