---
title: "Circulaire 17/2005 · Liste des pièces de monnaie en or pour l&#x27;année 2004"
description: "Circulaire n° 17/2005 du 18 novembre 2005 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/17-2005-aaf-a6cc"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/17-2005-afz-regime-particulier-applicable-or-6338"
---

# Liste des pièces de monnaie en or pour l'année 2004

**Numéro**

17/2005

**Date**

18 novembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

696 paragraphes

**CIRC 17/2005**

**Circulaire n° AAF 17/2005 (AAF/2000-0310-4) dd. 18.11.2005**

*Régime particulier applicable à l'or d'investissement - Publication de la liste des pièces de monnaie en or pour l'année 2004*

A tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de l'Administration des Affaires Fiscales.

Le régime particulier applicable à l'or d'investissement fait l'objet de la circulaire n° 3 du 12 octobre 2000.

Les circulaires n° 16 du 5 août 2002 et n° 20 du 25 septembre 2003 ont publié la liste complète des pièces de monnaie en or qui respectivement pour les années 2001 et 2002 et pour l'année 2003 satisfont aux critères repris au point 8.b. de la circulaire n° 3 susmentionnée et sont ainsi soumises au régime particulier applicable à l'or d'investissement.

La présente circulaire contient la liste des pièces de monnaie en or pour lesquelles le régime susvisé est d'application en 2004.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

| PAYS D'ÉMISSION | 2004 |
| --- | --- |
| AFGHANISTAN | 20 AFGHAN 10 000 AFGHAN ½ AMANI 1 AMANI 2 AMANI 4 GRAM 8 GRAM 1 TILLA 2 TILLAS |
| AFRIQUE DU SUD | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN = ½ POUND 1 SOVEREIGN = 1 POUND |
| ALBANIE | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE |
| ALLEMAGNE | 1 MARK 10 MARK 200 EUROS |
| ANDORRE | 50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS |
| ANTILLES NÉERLANDAISES | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |
| ARABIE SAOUDITE | 1 GUINEA = 1 SAUDI POUND |
| ARGENTINE | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIE | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 1 000 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS 1/2 SOVEREIGN (= ½ POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
| AUTRICHE | 1 DUCAT 4 DUCATS 10 EUROS 25 EUROS 50 EUROS 100 EUROS 4 FLORINS = 10 FRANCS = 4 GULDEN 8 FLORINS = 20 FRANCS = 8 GULDEN 10 CORONA = 10 KRONEN 20 CORONA = 20 KRONEN 100 CORONA = 100 KRONEN 25 SCHILLINGS 100 SCHILLINGS 200 SCHILLINGS 500 SCHILLINGS 1 000 SCHILLINGS 2 000 SCHILLINGS |
| BAHAMAS | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 2 500 DOLLARS |
| BELGIQUE | 10 ECUS 25 ECUS 50 ECUS 100 ECUS 100 EUROS 10 FRANCS 5 000 FRANCS |
| BELIZE | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| BERMUDES | 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS |
| BHOUTAN | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |
| BOLIVIE | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 5 PULA 150 PULA 10 THEBE |
| BRÉSIL | 300 CRUZEIROS 4 000 REIS 5 000 REIS 6 400 REIS 10 000 REIS 20 000 REIS |
| BULGARIE | 10 LEVA 100 LEVA |
| BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN |
| CHILI | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS |
| CHINE | 5 YUAN 10 YUAN 25 YUAN 50 YUAN 100 YUAN 150 YUAN 200 YUAN 250 YUAN 300 YUAN 400 YUAN 450 YUAN 500 YUAN 1 000 YUAN |
| CHYPRE | 50 POUNDS |
| COLOMBIE | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 1 500 PESOS 2 000 PESOS 15 000 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| CORÉE DU SUD | 2 500 WON 20 000 WON 25 000 WON 30 000 WON 50 000 WON |
| COSTA RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES 25 000 COLONES |
| CÔTE D'IVOIRE | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| CUBA | 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS |
| DANEMARK | 20 KRONER |
| EL SALVADOR | 25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | 500 DIRHAMS 750 DIRHAMS 1 000 DIRHAMS |
| ÉQUATEUR | 1 CONDOR 10 SUCRES |
| ESPAGNE | 2 ESCUDOS 4 ESCUDOS 10 ESCUDOS 20 PESETAS 100 REALES |
| ÉTATS-UNIS | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS |
| ÉTHIOPIE | 400 BIRR 600 BIRR 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS |
| FIDJI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
| FRANCE | 10 FRANCS 40 FRANCS 500 FRANCS 655 957 FRANCS |
| GABON | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
| GAMBIE | 200 DALASIS 500 DALASIS 1 000 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL |
| GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG | 20 FRANCS |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES |
| GUERNESEY | 1 POUND 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
| GUINÉE | 1 000 FRANCS 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS |
| HONG KONG | 1 000 DOLLARS |
| HONGRIE | 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1 000 FORINT 20 KORONA 100 KORONA |
| ÎLE DE MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| ÎLES CAÏMAN | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| ÎLES COOK | 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
| ÎLES MARSHALL | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |
| ÎLES TURKS ET CAICOS | 100 CROWNS |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | 100 DOLLARS |
| INDE | 1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN |
| INDONÉSIE | 100 000 RUPIAH |
| IRAN | ½ AZADI 1 AZADI 1/4 PAHLAVI 1/2 PAHLAVI 1 PAHLAVI 2 1/2 PAHLAVI 5 PAHLAVI 10 PAHLAVI 500 RIALS 750 RIALS 1 000 RIALS 2 000 RIALS |
| IRAQ | 5 DINARS 50 DINARS 100 DINARS |
| ISLANDE | 500 KRONOR 10 000 KRONUR |
| ISRAËL | 20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 5 NEW SHEQALIM 10 NEW SHEQALIM 20 NEW SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL |
| JAMAÏQUE | 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 1 SOVEREIGN |
| JORDANIE | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENYA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |
| LETTONIE | 10 LATUS 100 LATUS |
| LIBERIA | 12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| MACAO | 500 PATACAS 1 000 PATACAS |
| MALAISIE | 100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| MAURICE | 100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES |
| MEXIQUE | 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA |
| MONACO | 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS |
| MONGOLIE | 750 TUGRIK 1 000 TUGRIK |
| NÉPAL | 1 ASARFI 1 000 RUPEES |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| NORVÈGE | 1 500 KRONER |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | 10 DOLLARS 150 DOLLARS |
| OMAN | 25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS |
| OUGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS |
| PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS 500 BALBOAS |
| PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE | 100 KINA |
| PAYS-BAS | 2 DUKAAT 1 GULDEN 5 GULDEN |
| PÉROU | 1/5 LIBRA 1/2 LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |
| PHILIPPINES | 1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO |
| POLOGNE | 500 ZLOTYCH 200 000 ZLOTYCH 500 000 ZLOTYCH |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS 10 000 REIS |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 1 DUCAT |
| RHODÉSIE | 10 SHILLINGS 1 POUND 5 POUNDS |
| ROUMANIE | 20 LEI |
| ROYAUME-UNI | 1/3 GUINEA 1/2 GUINEA 50 PENCE 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| RUSSIE | 10 ROUBLES 15 ROUBLES 50 ROUBLES 100 ROUBLES 200 ROUBLES |
| RWANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| SAINT-MARIN | 1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI |
| SAMOA OCCIDENTAL | 50 TALA 100 TALA |
| SÉNÉGAL | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1 000 FRANCS 2 500 FRANCS |
| SERBIE | 10 DINARA 20 DINARA |
| SEYCHELLES | 1 000 RUPEES 1 500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 20 LEONES 50 LEONES 100 LEONES 250 LEONES 500 LEONES |
| SINGAPOUR | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
| SOMALIE | 20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS |
| SOUDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
| SUISSE | 10 FRANCS 20 FRANCS |
| SURINAM | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 1 LILANGENI |
| SYRIE | ½ POUND 1 POUND |
| TANZANIE | 1 500 SHILINGI 2 000 SHILINGI |
| THAÏLANDE | 150 BAHT 300 BAHT 400 BAHT 600 BAHT 800 BAHT 1 500 BAHT 2 500 BAHT 3 000 BAHT 4 000 BAHT 5 000 BAHT 6 000 BAHT |
| TONGA | ½ HAU 1 HAU 5 HAU ¼ KOULA ½ KOULA 1 KOULA |
| TUNISIE | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRAS |
| TURQUIE | 25 KURUSH = 25 PIASTRES 50 KURUSH = 50 PIASTRES 100 KURUSH = 100 PIASTRES 250 KURUSH = 250 PIASTRES 500 KURUSH = 500 PIASTRES ½ LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1 000 LIRA 10 000 LIRA |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| URUGUAY | 5 000 NUEVO PESOS 20 000 NUEVO PESOS 5 PESOS |
| VATICAN | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES 20 BOLIVARES 100 BOLIVARES 1 000 BOLIVARES 3 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS |
| YOUGOSLAVIE | 20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 2 500 DINARA 5 000 DINARA |
| ZAÏRE | 100 ZAÏRES |
| ZAMBIE | 250 KWACHA |
