---
title: "Circulaire 16/2002 · Or d&#x27;investissement, pièce d&#x27;or"
description: "Or d'investissement, pièce d'or. Circulaire n° 16/2002 du 5 août 2002 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/16-2002-aaf-or-investissement-piece-9d18"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/16-2002-afz-aanschrijving-or-investissement-gouden-3300"
---

# Or d'investissement, pièce d'or

**Numéro**

16/2002

**Date**

5 août 2002

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

771 paragraphes

**CIRCULAIRE 16/2002**

**Circulaire n° AAF/2002-0310/2 (AAF 16/2002) dd. 05.08.2002**

*CIRCULAIRE 3/2002*

*OR D'INVESTISSEMENT*

*PIECES D'OR*

A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2 de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) et de l'Administration des Affaires Fiscales (AAF).

La directive n° 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n° 77/388/CEE, a instauré un régime particulier applicable à l'or d'investissement.

Trois arrêtés royaux du 30 décembre 1999 modifiant respectivement le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 décembre 1999) ont transposé les dispositions de cette directive en droit belge.

Le régime particulier applicable à l'or d'investissement a fait l'objet d'un commentaire repris à la circulaire n° 3 du 12 octobre 2000.

La notion de l'or d'investissement est définie au chapitre 2 de ladite circulaire. Par or d'investissement il faut notamment entendre les pièces en or qui :

\- sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes;

\- ont été frappées après 1800;

\- ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine,

et

\- sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.

Avant le 1er décembre de chaque année, la liste complète des pièces de monnaie en or qui satisfont aux critères précités est publiée dans la partie C du Journal officiel des Communautés européennes.

La liste des pièces d'or pour les années 2001 et 2002 est jointe en annexe.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint des impôts,

Jean-Marc DELPORTE

| PAYS D'EMISSION | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| AFGHANISTAN | 1/2 AMANI 1 AMANI 4 GRAM 8 GRAM 2 TILLA | Idem |
| AFRIQUE DU SUD | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/2 POND 1 POND 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN | Idem |
| ALBANIE | 10 FRANKA 20 FRANKA 100 FRANKA 20 LEKE | Idem |
| ALLEMAGNE | 10 MARK 20 MARK | Idem |
| ANDORRE | 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN | Idem |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS | Idem |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN | Idem+ 5 GULDEN |
| ARABIE SAOUDITE | 1 GUINEA 1 SAUDI POUND | Idem |
| ARGENTINE | 1 ARGENTINO | Idem |
| AUSTRALIE | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 500 DOLLARS 1.000 DOLLARS 2.500 DOLLARS 3.000 DOLLARS 10.000 DOLLARS 1/20 OUNCE 1/10 OUNCE 1/4 OUNCE 1/2 OUNCE 1 POUND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN | Idem |
| AUTRICHE | 1 DUCAT 4 DUCATS 4 GULDEN = 10 FRANCS 8 GULDEN = 20 FRANCS 10 KRONEN 20 KRONEN 100 KRONEN 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING (Philharmoniker) 500 SCHILLING (Christi Geburt) 500 SCHILLING (Philharmoniker) 1.000 SCHILLING (Babenberger) 1.000 SCHILLING (Philharmoniker) 2.000 SCHILLING (Philharmoniker) | Idem(Plus de spécification pour les pièces de 200, 500, 1.000 et 2.000 SCHILLING) |
| BAHAMAS | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS | Idem |
| BELGIQUE | 25 ECU(sauf Diocletianus 1989 QP) 50 ECU(sauf Charlemagne 1989 QP,Charlemagne 1991 QP,Roi Baudouin Présidence européenne 1993,Roi Albert 50 ans ONU 1995 QP,Roi Albert & Reine Paola 50 ans UNICEF 1996 QP,Roi Albert & Roi Baudouin 40 ans Traité de Rome 1997 QP,Roi Albert 50 ans Déclaration universelle des droits de l'homme 1998 QP) 100 ECU(sauf Maria-Theresa 1989 QP et Maria-Theresa 1989 PF) 20 FRANCS | Idem(plus d'exception)+ 10 FRANCS |
| BELIZE | 100 DOLLARS | Idem |
| BERMUDES | 100 DOLLARS | Idem |
| BHOUTAN | 5 SERTUMS | Idem |
| BOLIVIE | 4.000 PESOS BOLIVIANOS | Idem |
| BOTSWANA | 10 THEBE | Idem |
| BRESIL | 300 CRUZEIROS 4.000 REIS 5.000 REIS 6.400 REIS 10.000 REIS | Idem |
| BULGARIE | 10 LEVA 100 LEVA | Idem |
| CANADA | 1 DOLLAR 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS | Idem+ 2 DOLLARS |
| CHILI | 1 PESO 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS | Idem |
| CHINE | 5 YUAN 10 YUAN 25 YUAN 50 YUAN 100 YUAN 400 YUAN 450 YUAN 500 YUAN 1.000 YUAN | Idem |
| COLOMBIE | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 16 PESOS 300 PESOS 1.500 PESOS | Idem |
| COREE DU SUD | 25.000 WON 50.000 WON | Idem |
| COSTA RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 500 COLONES 1.000 COLONES 1.500 COLONES 5.000 COLONES | Idem |
| CUBA | 1 PESO 2 PESOS 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS | Idem |
| DANEMARK | 10 KRONER 20 KRONER | Idem |
| EMIRATS ARABES UNIS | 500 DIRHAMS 750 DIRHAMS | Idem |
| EQUATEUR | 10 SUCRES 1 CONDOR | Idem |
| ESPAGNE | 2 ESCUDOS 4 ESCUDOS 10 ESCUDOS 10 PESETAS 20 PESETAS 25 PESETAS 100 PESETAS 20 REALES 40 REALES 80 REALES 100 REALES | Idem |
| ETATS-UNIS | 1 DOLLAR 2 1/2 DOLLARS 5 DOLLARS(sauf la pièce de 1913 (Indian Head)) 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS | Idem(plus d'exception) |
| ETHIOPIE | 400 BIRR 600 BIRR 10 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS | Idem+ 20 DOLLARS 50 DOLLARS |
| FIDJI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS | Idem |
| FINLANDE | 20 MARKKAA(sauf les pièces de 1878, 1880 et 1891) | 1 MARKKA 10 MARKKAA 20 MARKKAA(plus d'exception) |
| FRANCE | 10 FRANCS 20 FRANCS 40 FRANCS(sauf la pièce de 1818) 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS | Idem(plus d'exception) |
| GABON | 25 FRANCS 100 FRANCS | Idem |
| GAMBIE | 500 DALASIS | Idem |
| GHANA | 500 CEDIS | Idem |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL 1/4 SOVEREIGN 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN | Idem |
| GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG | 20 FRANCS | Idem |
| GRECE | 20 DRACHMES | Idem |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES | Idem |
| GUINEE EQUATORIALE | 250 PESETAS | Idem |
| HAÏTI | 200 GOURDES 1.000 GOURDES | Idem |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS | Idem |
| HONGRIE | 1 DUCAT 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 1.000 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA | Idem |
| HYDERABAD | 1/4 ASHRAFI 1/2 ASHRAFI 1 ASHRAFI | Idem |
| ILE DE MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 1 1/4 ANGEL 2 1/2 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1/4 CROWN 1 CROWN 2 PENCE 5 PENCE 10 PENCE 20 PENCE 50 PENCE 1 PENNY 1 POUND 1 1/4 POUND 2 POUNDS 2 1/2 POUNDS 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS | Idem |
| ILES COOK | 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS | Idem |
| ILES MARSHALL | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS | Idem |
| INDONESIE | 100.000 RUPIAHS | Idem |
| IRAN | 1/2 AZADI 1 AZADI 1/4 PAHLAVI 1/2 PAHLAVI 1 PAHLAVI 2 1/2 PAHLAVI 5 PAHLAVI 10 PAHLAVI 2. 000 RIALS | Idem |
| IRAQ | 100 DINARS | Idem |
| ISLANDE | 500 KRONOR 10.000 KRONOR | Idem |
| ISRAËL | 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1.000 LIROT 5.000 LIROT 10 SHEQALIM 500 SHEQEL | Idem |
| ITALIE | 10 LIRE 20 LIRE 40 LIRE 80 LIRE | Idem |
| JAMAÏQUE | 100 DOLLARS 250 DOLLARS | Idem |
| JAPON | 100.000 YEN | Idem |
| JERSEY | 5 POUNDS 20 POUNDS | Idem |
| JORDANIE | 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS | Idem |
| KATANGA | 5 FRANCS | Idem |
| KENYA | 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS | Idem |
| KUTCH | 25 KORI 50 KORI 100 KORI | Idem |
| LESOTHO | 4 MALOTI 250 MALOTI | Idem |
| LIBERIA | 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 100 DOLLARS | Idem |
| LIECHTENSTEIN | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 100 FRANCS 10 KRONEN 20 KRONEN | Idem |
| MACAO | 500 PATACAS 1.000 PATACAS | Idem |
| MALAISIE | 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT | Idem |
| MALAWI | 250 KWACHA | Idem |
| MALTE | 10 POUNDS | Idem |
| MEXIQUE | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1.000 PESOS 2.000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA | Idem |
| MONACO | 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS | Idem |
| MONGOLIE | 750 TUGRIK 1.000 TUGRIK | Idem |
| NEPAL | 1/10 ASARFI 1/2 ASARFI 1 ASARFI | Idem |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS | Idem |
| NIGER | 100 FRANCS | Idem |
| NORVEGE | 20 KRONER | Idem+ 10 KRONER |
| OUGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1.000 SHILLINGS | Idem |
| PANAMA | 100 BALBOAS 500 BALBOAS | 100 BALBOAS(sauf les pièces après 1980 et 1980 Canal Centennial) 500 BALBOAS(sauf les pièces après 1979) |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 100 KINA | 100 KINA(sauf la pièce 1980 Festival of arts) |
| PAYS-BAS | 10 GULDEN 1 DUKAAT | Idem |
| PEROU | 1/5 DE LIBRA 1/2 DE LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES | Idem |
| PHILIPPINES | 1.000 PISO 1.500 PISO 5.000 PISO | Idem |
| POLOGNE | 10 ZLOTICH 500.000 ZLOTICH | Idem |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 5.000 REIS 10.000 REIS | Idem |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS | Idem |
| ROUMANIE | 12 1/2 LEI 20 LEI 25 LEI 50 LEI 100 LEI | Idem |
| ROYAUME-UNI | 1/3 GUINEA 1/2 GUINEA 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS | Idem |
| RUSSIE | 5 ROUBLES(sauf les pièces de 1848, 1852, 1863 et 1879) 7 1/2 ROUBLES 10 ROUBLES 15 ROUBLES 100 ROUBLES | Idem(plus d'exception) |
| RWANDA | 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS | Idem |
| SAMOA-OCCIDENTAL | 50 DOLLARS 100 DOLLARS | Idem |
| SENEGAL | 100 FRANCS | Idem |
| SEYCHELLES | 1.000 RUPEES 1.500 RUPEES | Idem |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 10 GOLDE | Idem |
| SINGAPOUR | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS | Idem |
| SOMALIE | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS | Idem |
| SOUDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS | Idem |
| SUEDE | 10 KRONOR(sauf la pièce de 1876) 20 KRONOR(sauf les pièces de 1901 et 1925) | Idem(plus d'exception) |
| SUISSE | 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS | Idem |
| SURINAME | 100 GULDEN | Idem |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI 25 EMALANGENI | Idem |
| SYRIE | 1 POUND | Idem |
| TANZANIE | 1.500 SHILINGI | Idem |
| TCHECOSLOVAQUIE | 1 DUCAT 2 DUCATS 3 DUCATS 4 DUCATS 5 DUCATS 10 DUCATS | Idem |
| THAÏLANDE | 150 BAHT(sauf la pièce de 1968) 400 BAHT 600 BAHT 800 BAHT 3.000 BAHT 5.000 BAHT | Idem(plus d'exception) |
| TONGA | 1/4 KOULA 1 KOULA | Idem |
| TUNISIE | 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRAS | Idem |
| TURQUIE | 25 KURUSH 50 KURUSH 100 KURUSH 250 KURUSH 500 KURUSH 10.000 LIRA 50 PIASTRES 100 PIASTRES 250 PIASTRES 500 PIASTRES | Idem+ 25 PIASTRES |
| URUGUAY | 5.000 NUEVOS PESOS 5 PESOS | Idem |
| VATICAN | 10 LIRE 20 LIRE(sauf la pièce de 1867) 100 LIR | Idem(plus d'exception) |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES 20 BOLIVARES 25 BOLIVARES 100 BOLIVARES 1.000 BOLIVARES 5.000 BOLIVARES 10.000 BOLIVARES | Idem, sauf 25 BOLIVARES |
| YOUGOSLAVIE | 200 DINARA 500 DINARA 1.000 DINARA 1.500 DINARA 2.000 DINARA 1 DUCAT | Idem |
| YOUGOSLAVIE (SERBIE) | 20 DINARA | Idem |
| ZAÏRE | 1 ZAIRE 10 ZAIRES 50 ZAIRES 100 ZAIRES | Idem |
